Informe de Ejecutivo con comprobación de insolvencia, teléfonos y direcciones de contacto (Reino Unido) |
Incluye
|
Zonas de actividad empresarial
Fecha | Evento | Región |
---|---|---|
Martes 24 de octubre de 2000 | Nombramiento como Director | Haringey |
Martes 9 de diciembre de 2003 | Nombramiento como Director | Wiltshire |
Martes 22 de febrero de 2005 | Nombramiento como Director | Surrey |
Lunes 4 de julio de 2005 | Nombramiento como Director | Surrey |
Lunes 26 de marzo de 2012 | Nombramiento como Director | Brighton And Hove |
Lunes 25 de marzo de 2013 | Nombramiento como Director | Birmingham |
Lunes 6 de julio de 2015 | Nombramiento como Director | Camden |
Miércoles 6 de abril de 2016 | Nombramiento como Socio (25-50%),Socio (50-75%),Individuo o entidad con derecho a nombrar y cesar directores,Individuo o entidad con más del 75% de derechos de voto,Socio (más del 75%),Individuo o entidad con 50-75% de derechos de voto,Miembro de una firma con derecho a nombrar y cesar directores y Individuo o entidad con 25-50% de derechos de voto | Hampshire |
Miércoles 17 de mayo de 2017 | Nombramiento como Individuo o entidad con 25-50% de derechos de voto,Socio (25-50%),Socio (más del 75%),Individuo o entidad con más del 75% de derechos de voto y Individuo o entidad con derecho a nombrar y cesar directores | Southend-On-Sea |
Martes 12 de diciembre de 2017 | Cese como Socio (25-50%),Individuo o entidad con derecho a nombrar y cesar directores,Individuo o entidad con más del 75% de derechos de voto,Socio (más del 75%) y Individuo o entidad con 25-50% de derechos de voto | Southend-On-Sea |
Jueves 17 de diciembre de 2020 | Nombramiento como Director | Wigan |
Miércoles 1 de diciembre de 2021 | Nombramiento como Director | Trafford |
Miércoles 22 de diciembre de 2021 | Nombramiento como Individuo o entidad con derecho a nombrar y cesar directores,Individuo o entidad con más del 75% de derechos de voto y Socio (más del 75%) | Gloucestershire |
Viernes 11 de febrero de 2022 | Nombramiento como Socio (más del 75%),Individuo o entidad con más del 75% de derechos de voto y Individuo o entidad con derecho a nombrar y cesar directores | Lambeth |
Fecha Referencia Cuentas Anuales | Efectivo disponible | Patrimonio Neto | Pasivo | Activos fijos | Deudores Comerciales | Empleados |
---|---|---|---|---|---|---|
30-jun-2024 | 0 £ | 1 £ | ||||
31-mar-2024 | 5 £ | |||||
31-mar-2024 | 1 £ | |||||
31-mar-2024 | ||||||
31-dic-2023 | 1 £ | |||||
31-dic-2023 | 4.129 £ | 0 £ | ||||
30-nov-2023 | 2 £ | |||||
31-mar-2023 | 1 £ | |||||
31-ago-2020 | 31.904 £ | 34 £ | ||||
30-may-2020 | 24.613 £ | 2 £ | ||||
31-oct-2019 | 1 £ | |||||
30-jun-2017 | 1.243 £ | 1 £ | ||||
31-jul-2016 | 23.269 £ | 19.501 £ | 11.513 £ | 3.354 £ | 4.391 £ | |
31-mar-2015 | 100 £ | 100 £ | ||||
31-jul-2014 | 6.089 £ | 1.085 £ | 24.644 £ | 10.618 £ | 9.022 £ | |
30-sep-2013 | 100 £ | 100 £ | ||||
30-sep-2013 | 100 £ | 100 £ | ||||
30-sep-2013 | 100 £ | 100 £ | ||||
30-sep-2013 | 100 £ | 100 £ | ||||
30-sep-2012 | 1 £ | 1 £ | ||||
30-sep-2012 | 4 £ | 4 £ | ||||
Totales | 29.863 £ | 21.091 £ | 36.157 £ | 13.972 £ | 75.302 £ | 49 £ |
Esta información proviene de fuentes públicas y se muestra de acuerdo al Artículo 6.1 del RGPD. La persona puede o no seguir activa en los cargos mencionados. La concordancia se realiza únicamente por el nombre completo por lo que es posible que la información se refiera a más de una persona.