Informe de Ejecutivo con comprobación de insolvencia, teléfonos y direcciones de contacto (Reino Unido) |
Incluye
|
Zonas de actividad empresarial
Fecha | Evento | Región |
---|---|---|
Viernes 18 de junio de 1999 | Nombramiento como Director | Westminster |
Lunes 7 de agosto de 2000 | Cese como Director | Westminster |
Viernes 25 de octubre de 2002 | Nombramiento como Director | City Of London |
Martes 9 de marzo de 2010 | Nombramiento como Llpdmem | Wandsworth |
Martes 12 de marzo de 2013 | Nombramiento como Director | Wandsworth |
Miércoles 23 de octubre de 2013 | Nombramiento como Director | City Of London |
Martes 18 de marzo de 2014 | Nombramiento como Director | Surrey |
Miércoles 17 de septiembre de 2014 | Nombramiento como Director | Wandsworth |
Martes 7 de octubre de 2014 | Nombramiento como Director | Edinburgh, City Of |
Lunes 1 de febrero de 2016 | Nombramiento como Director | Wandsworth |
Miércoles 6 de abril de 2016 | Nombramiento como Individuo o entidad con derecho a nombrar y cesar directores,Individuo o entidad con influencia o control significativos,Socio (más del 75%),Individuo o entidad con más del 75% de derechos de voto,Individuo o entidad con 25-50% de derechos de voto y Socio (25-50%) | Wandsworth |
Jueves 21 de diciembre de 2017 | Cese como Individuo o entidad con influencia o control significativos,Individuo o entidad con derecho a nombrar y cesar directores y Director | Wandsworth |
Viernes 24 de agosto de 2018 | Cese como Individuo o entidad con influencia o control significativos,Individuo o entidad con derecho a nombrar y cesar directores,Individuo o entidad con más del 75% de derechos de voto,Socio (más del 75%),Secretario y Director | Wandsworth |
Martes 23 de marzo de 2021 | Nombramiento como Socio (más del 75%),Individuo o entidad con más del 75% de derechos de voto y Individuo o entidad con derecho a nombrar y cesar directores | Wandsworth |
Lunes 1 de agosto de 2022 | Nombramiento como Director | Camden |
Lunes 20 de febrero de 2023 | Cese como Director | Camden |
Fecha Referencia Cuentas Anuales | Efectivo disponible | Patrimonio Neto | Pasivo | Activos fijos | Deudores Comerciales | Empleados |
---|---|---|---|---|---|---|
31-mar-2024 | ||||||
26-feb-2023 | 2 £ | |||||
30-nov-2022 | 3 £ | |||||
31-mar-2019 | ||||||
31-mar-2018 | ||||||
30-sep-2016 | 2.452 £ | 36.017 £ | 88.649 £ | 111 £ | 4.673 £ | |
Totales | 2.452 £ | 36.017 £ | 88.649 £ | 111 £ | 4.673 £ | 5 £ |
Esta información proviene de fuentes públicas y se muestra de acuerdo al Artículo 6.1 del RGPD. La persona puede o no seguir activa en los cargos mencionados. La concordancia se realiza únicamente por el nombre completo por lo que es posible que la información se refiera a más de una persona.