Informe de Ejecutivo con comprobación de insolvencia, teléfonos y direcciones de contacto (Reino Unido) ![]() |
Incluye
|
Zonas de actividad empresarial
Fecha | Evento | Región |
---|---|---|
Lunes 6 de junio de 2005 | Nombramiento como Director | Surrey |
Lunes 19 de febrero de 2007 | Nombramiento como Director | Kingston Upon Thames |
Jueves 9 de agosto de 2007 | Cese como Director | Bromley |
Viernes 21 de septiembre de 2007 | Cese como Director | Bexley |
Lunes 7 de enero de 2008 | Nombramiento como Director | Kent |
Miércoles 22 de octubre de 2008 | Cese como Director | Wiltshire |
Viernes 19 de diciembre de 2008 | Nombramiento como Director | Bristol, City Of |
Martes 3 de febrero de 2009 | Cese como Director | Bristol, City Of |
Jueves 30 de abril de 2009 | Cese como Director | Kingston Upon Thames |
Lunes 2 de abril de 2012 | Nombramiento como Director | Hampshire |
Fecha Referencia Cuentas Anuales | Efectivo disponible | Patrimonio Neto | Pasivo | Deudores Comerciales | Empleados |
---|---|---|---|---|---|
30-abr-2024 | |||||
31-mar-2024 | 0 £ | ||||
28-feb-2024 | 0 £ | ||||
31-ene-2024 | 0 £ | ||||
31-ene-2024 | |||||
31-ene-2024 | |||||
31-dic-2023 | 2 £ | ||||
31-dic-2023 | 0 £ | ||||
31-dic-2023 | 0 £ | ||||
31-dic-2023 | 3 £ | ||||
30-sep-2023 | 0 £ | ||||
28-feb-2023 | |||||
31-dic-2022 | |||||
31-dic-2022 | |||||
31-jul-2020 | 450 £ | 0 £ | |||
29-feb-2020 | |||||
30-abr-2015 | 2.132 £ | 4.194 £ | 399.866 £ | ||
30-abr-2014 | |||||
Totales | 2.132 £ | 4.194 £ | 399.866 £ | 450 £ | 5 £ |
Esta información proviene de fuentes públicas y se muestra de acuerdo al Artículo 6.1 del RGPD. La persona puede o no seguir activa en los cargos mencionados. La concordancia se realiza únicamente por el nombre completo por lo que es posible que la información se refiera a más de una persona.