Informe de Ejecutivo con comprobación de insolvencia, teléfonos y direcciones de contacto (Reino Unido) |
Incluye
|
Zonas de actividad empresarial
Fecha | Evento | Región |
---|---|---|
Lunes 16 de noviembre de 1998 | Nombramiento como Secretario | Barnsley |
Martes 17 de noviembre de 1998 | Cese como Secretario | Barnsley |
Miércoles 2 de junio de 1999 | Nombramiento como Secretario | Camden |
Jueves 3 de junio de 1999 | Cese como Secretario | Camden |
Martes 2 de noviembre de 1999 | Nombramiento como Secretario | Kent |
Miércoles 3 de noviembre de 1999 | Cese como Secretario | Kent |
Viernes 8 de diciembre de 2000 | Nombramiento como Secretario | Gloucestershire |
Jueves 12 de abril de 2001 | Nombramiento como Secretario | Hounslow |
Viernes 13 de abril de 2001 | Cese como Secretario | Hounslow |
Viernes 30 de noviembre de 2001 | Cese como Secretario | Gloucestershire |
Lunes 11 de febrero de 2002 | Nombramiento como Secretario | Staffordshire |
Martes 12 de febrero de 2002 | Cese como Secretario | Staffordshire |
Viernes 15 de marzo de 2002 | Nombramiento como Secretario | Calderdale |
Lunes 1 de abril de 2002 | Cese como Secretario | Calderdale |
Martes 28 de mayo de 2002 | Nombramiento como Secretario | South Ayrshire |
Miércoles 29 de mayo de 2002 | Cese como Secretario | South Ayrshire |
Viernes 12 de julio de 2002 | Nombramiento como Secretario | Brent |
Lunes 15 de julio de 2002 | Cese como Secretario | Brent |
Jueves 21 de noviembre de 2002 | Nombramiento como Secretario | Aberdeen City |
Viernes 22 de noviembre de 2002 | Cese como Secretario | Aberdeen City |
Lunes 16 de diciembre de 2002 | Nombramiento como Secretario | Surrey |
Martes 17 de diciembre de 2002 | Cese como Secretario | Surrey |
Martes 25 de noviembre de 2003 | Nombramiento como Secretario | Barnet |
Jueves 8 de julio de 2004 | Nombramiento como Secretario | Barnet |
Viernes 9 de julio de 2004 | Cese como Secretario | Barnet |
Lunes 12 de julio de 2004 | Nombramiento como Secretario | Surrey |
Viernes 23 de julio de 2004 | Cese como Secretario | Suffolk |
Viernes 10 de septiembre de 2004 | Nombramiento como Secretario | Camden |
Lunes 13 de septiembre de 2004 | Cese como Secretario | Camden |
Miércoles 27 de octubre de 2004 | Nombramiento como Secretario | Newtownabbey |
Jueves 28 de octubre de 2004 | Cese como Secretario | Newtownabbey |
Jueves 24 de marzo de 2005 | Nombramiento como Secretario | Belfast |
Viernes 25 de marzo de 2005 | Cese como Secretario | Belfast |
Lunes 4 de abril de 2005 | Nombramiento como Secretario | Belfast |
Martes 5 de abril de 2005 | Cese como Secretario | Belfast |
Jueves 2 de junio de 2005 | Nombramiento como Secretario | Dungannon And South Tyrone |
Viernes 3 de junio de 2005 | Cese como Secretario | Dungannon And South Tyrone |
Miércoles 29 de junio de 2005 | Nombramiento como Secretario | Fermanagh |
Jueves 30 de junio de 2005 | Cese como Secretario | Fermanagh |
Miércoles 12 de octubre de 2005 | Cese como Secretario | Surrey |
Martes 25 de octubre de 2005 | Nombramiento como Secretario | Belfast |
Miércoles 26 de octubre de 2005 | Cese como Secretario | Belfast |
Jueves 6 de abril de 2006 | Nombramiento como Secretario | Westminster |
Viernes 7 de abril de 2006 | Cese como Secretario | Westminster |
Viernes 26 de mayo de 2006 | Nombramiento como Secretario | Armagh |
Lunes 29 de mayo de 2006 | Cese como Secretario | Armagh |
Miércoles 7 de junio de 2006 | Nombramiento como Secretario | Newtownabbey |
Jueves 8 de junio de 2006 | Cese como Secretario | Newtownabbey |
Miércoles 26 de julio de 2006 | Nombramiento como Secretario | Belfast |
Jueves 27 de julio de 2006 | Cese como Secretario | Belfast |
Miércoles 20 de septiembre de 2006 | Nombramiento como Secretario | Bristol, City Of |
Jueves 21 de septiembre de 2006 | Cese como Secretario | West Sussex |
Miércoles 27 de septiembre de 2006 | Nombramiento como Secretario | Belfast |
Jueves 28 de septiembre de 2006 | Cese como Secretario | Belfast |
Viernes 13 de octubre de 2006 | Nombramiento como Secretario | Wirral |
Lunes 16 de octubre de 2006 | Cese como Secretario | Wirral |
Viernes 27 de octubre de 2006 | Cese como Secretario | Belfast |
Miércoles 8 de noviembre de 2006 | Nombramiento como Secretario | Belfast |
Viernes 22 de diciembre de 2006 | Nombramiento como Secretario | Belfast |
Jueves 28 de diciembre de 2006 | Cese como Secretario | Belfast |
Lunes 15 de enero de 2007 | Nombramiento como Secretario | Hertfordshire |
Martes 16 de enero de 2007 | Cese como Secretario | Hertfordshire |
Lunes 22 de enero de 2007 | Nombramiento como Secretario | Wandsworth |
Martes 23 de enero de 2007 | Cese como Secretario | Wandsworth |
Miércoles 4 de abril de 2007 | Nombramiento como Secretario | West Berkshire |
Jueves 5 de abril de 2007 | Cese como Secretario | West Berkshire |
Lunes 6 de agosto de 2007 | Nombramiento como Secretario | Belfast |
Martes 7 de agosto de 2007 | Cese como Secretario | Belfast |
Martes 28 de agosto de 2007 | Nombramiento como Secretario | Lincolnshire |
Miércoles 29 de agosto de 2007 | Cese como Secretario | Lincolnshire |
Lunes 1 de octubre de 2007 | Cese como Secretario | Belfast |
Martes 2 de octubre de 2007 | Nombramiento como Secretario | Armagh |
Viernes 5 de octubre de 2007 | Cese como Secretario | Armagh |
Martes 13 de noviembre de 2007 | Nombramiento como Secretario | Armagh |
Miércoles 14 de noviembre de 2007 | Cese como Secretario | Armagh |
Miércoles 20 de febrero de 2008 | Nombramiento como Secretario | Strabane |
Jueves 21 de febrero de 2008 | Cese como Secretario | Strabane |
Miércoles 19 de marzo de 2008 | Nombramiento como Secretario | Wiltshire |
Jueves 20 de marzo de 2008 | Cese como Secretario | Wiltshire |
Jueves 3 de abril de 2008 | Nombramiento como Secretario | Barnet |
Viernes 4 de abril de 2008 | Cese como Secretario | Barnet |
Martes 8 de abril de 2008 | Nombramiento como Secretario | Belfast |
Miércoles 9 de abril de 2008 | Cese como Secretario | Belfast |
Jueves 8 de mayo de 2008 | Nombramiento como Secretario | Belfast |
Viernes 9 de mayo de 2008 | Cese como Secretario | Hackney |
Viernes 24 de octubre de 2008 | Nombramiento como Secretario | Southwark |
Lunes 24 de noviembre de 2008 | Nombramiento como Secretario | Buckinghamshire |
Martes 25 de noviembre de 2008 | Cese como Secretario | Buckinghamshire |
Lunes 15 de diciembre de 2008 | Cese como Secretario | Southwark |
Lunes 22 de diciembre de 2008 | Nombramiento como Secretario | Suffolk |
Martes 23 de diciembre de 2008 | Cese como Secretario | Suffolk |
Miércoles 21 de enero de 2009 | Nombramiento como Secretario | Newry And Mourne District |
Jueves 22 de enero de 2009 | Cese como Secretario | Newry And Mourne District |
Martes 27 de enero de 2009 | Nombramiento como Secretario | Cheshire East |
Miércoles 28 de enero de 2009 | Cese como Secretario | Cheshire East |
Jueves 29 de enero de 2009 | Cese como Secretario | Camden |
Miércoles 3 de junio de 2009 | Nombramiento como Secretario | Barnet |
Jueves 4 de junio de 2009 | Cese como Secretario | Barnet |
Martes 9 de junio de 2009 | Nombramiento como Secretario | Belfast |
Miércoles 10 de junio de 2009 | Cese como Secretario | Belfast |
Fecha Referencia Cuentas Anuales | Beneficio Bruto | Deudores Comerciales | Empleados |
---|---|---|---|
31-dic-2023 | |||
31-dic-2023 | 4.651 £ | 0 £ | |
31-dic-2023 | 169.309 £ | 516.605 £ | 9 £ |
31-dic-2023 | 455.160 £ | 5 £ | |
31-dic-2023 | |||
31-dic-2023 | 8.980 £ | 2 £ | |
31-dic-2023 | 43.248 £ | 5 £ | |
31-dic-2023 | 18 £ | 1 £ | |
31-dic-2023 | 0 £ | ||
31-dic-2023 | 0 £ | ||
31-dic-2023 | 2.239.495 £ | 43 £ | |
31-dic-2023 | 1.250.064 £ | 0 £ | |
30-sep-2023 | |||
30-sep-2023 | 690.883 £ | 6 £ | |
31-jul-2023 | 1.804.193 £ | 2 £ | |
31-jul-2023 | 0 £ | ||
30-jun-2023 | 0 £ | ||
30-jun-2023 | 0 £ | ||
30-jun-2023 | 97.223 £ | 2 £ | |
31-may-2023 | 2 £ | ||
31-may-2023 | 0 £ | ||
30-abr-2023 | 100 £ | 0 £ | |
30-abr-2023 | 1 £ | ||
30-abr-2023 | 2.809.232 £ | 18 £ | |
31-mar-2023 | |||
31-mar-2023 | |||
31-mar-2023 | |||
31-mar-2023 | 0 £ | ||
31-mar-2023 | 1.613.722 £ | 3 £ | |
31-mar-2023 | |||
31-mar-2023 | |||
31-mar-2023 | |||
31-mar-2023 | |||
31-mar-2023 | |||
31-mar-2023 | |||
31-mar-2023 | 4.765.202 £ | 2 £ | |
31-dic-2022 | 0 £ | ||
31-dic-2022 | 0 £ | ||
31-dic-2022 | |||
28-feb-2022 | |||
28-feb-2022 | 1.308.723 £ | 0 £ | |
31-dic-2021 | 0 £ | ||
31-dic-2021 | 0 £ | 2 £ | |
31-ago-2021 | 61.706 £ | 2 £ | |
31-ene-2020 | 0 £ | ||
31-dic-2019 | 1.892.975 £ | 1.242.434 £ | 16 £ |
31-dic-2019 | 0 £ | ||
31-oct-2019 | |||
31-oct-2019 | 47.358 £ | 9 £ | |
31-oct-2019 | 285.695 £ | 10 £ | |
Totales | 2.062.284 £ | 19.244.692 £ | 140 £ |
Esta información proviene de fuentes públicas y se muestra de acuerdo al Artículo 6.1 del RGPD. La persona puede o no seguir activa en los cargos mencionados. La concordancia se realiza únicamente por el nombre completo por lo que es posible que la información se refiera a más de una persona.