Informe de Ejecutivo con comprobación de insolvencia, teléfonos y direcciones de contacto (Reino Unido) |
Incluye
|
Zonas de actividad empresarial
Fecha | Evento | Región |
---|---|---|
Lunes 31 de diciembre de 1990 | Nombramiento como Secretario | Stockport |
Viernes 31 de mayo de 1991 | Nombramiento como Secretario | Stockport |
Viernes 26 de julio de 1991 | Nombramiento como Secretario | Cheshire East |
Sábado 17 de agosto de 1991 | Nombramiento como Secretario | Stockport |
Martes 31 de diciembre de 1991 | Nombramiento como Secretario | Stockport |
Jueves 23 de abril de 1992 | Nombramiento como Secretario | Stockport |
Viernes 17 de septiembre de 1999 | Cese como Secretario | Cheshire East |
Martes 10 de julio de 2001 | Nombramiento como Secretario | Stockport |
Jueves 24 de abril de 2008 | Nombramiento como Secretario | Isle Of Anglesey |
Miércoles 3 de septiembre de 2008 | Nombramiento como Director | Lancashire |
Jueves 26 de enero de 2012 | Cese como Secretario | Isle Of Anglesey |
Jueves 28 de febrero de 2013 | Nombramiento como Secretario | Westminster |
Jueves 31 de octubre de 2013 | Nombramiento como Secretario | Hertfordshire |
Miércoles 6 de abril de 2016 | Nombramiento como Socio (25-50%) | Stockport |
Lunes 1 de enero de 2018 | Nombramiento como Director | Stockport |
Miércoles 2 de enero de 2019 | Nombramiento como Director | Stockport |
Martes 14 de diciembre de 2021 | Cese como Secretario | Stockport |
Martes 3 de mayo de 2022 | Nombramiento como Director | Stockport |
Jueves 6 de octubre de 2022 | Nombramiento como Director | Stockport |
Viernes 29 de septiembre de 2023 | Cese como Secretario | Stockport |
Fecha Referencia Cuentas Anuales | Efectivo disponible | Patrimonio Neto | Pasivo | Activos fijos | Deudores Comerciales | Empleados |
---|---|---|---|---|---|---|
31-mar-2024 | 3 £ | |||||
30-sep-2023 | 0 £ | |||||
31-may-2023 | ||||||
31-may-2023 | ||||||
31-ago-2019 | 0 £ | |||||
31-may-2017 | 200 £ | |||||
31-may-2017 | 58.082 £ | |||||
31-may-2017 | 1.029.309 £ | |||||
31-may-2016 | 566.248 £ | 406.107 £ | 1.176.870 £ | 69.106 £ | 676.675 £ | |
31-may-2015 | 37 £ | 87.707 £ | 696.944 £ | 287.842 £ | ||
30-abr-2013 | 308.218 £ | 515.848 £ | 164.021 £ | 8.699 £ | 194.231 £ | |
Totales | 874.503 £ | 1.009.862 £ | 2.037.835 £ | 77.805 £ | 2.246.139 £ | 3 £ |
Esta información proviene de fuentes públicas y se muestra de acuerdo al Artículo 6.1 del RGPD. La persona puede o no seguir activa en los cargos mencionados. La concordancia se realiza únicamente por el nombre completo por lo que es posible que la información se refiera a más de una persona.