Informe de Ejecutivo con comprobación de insolvencia, teléfonos y direcciones de contacto (Reino Unido) ![]() |
Incluye
|
Zonas de actividad empresarial
Fecha | Evento | Región |
---|---|---|
Martes 11 de marzo de 2008 | Nombramiento como Director | Suffolk |
Viernes 14 de marzo de 2008 | Nombramiento como Director | Westminster |
Martes 1 de abril de 2008 | Nombramiento como Director | Westminster |
Jueves 2 de octubre de 2008 | Nombramiento como Llpdmem | Warwickshire |
Jueves 1 de enero de 2009 | Nombramiento como Director | Westminster |
Lunes 28 de septiembre de 2009 | Nombramiento como Director | Westminster |
Jueves 4 de agosto de 2011 | Cese como Director | Suffolk |
Viernes 16 de septiembre de 2011 | Nombramiento como Director | Edinburgh, City Of |
Miércoles 9 de mayo de 2012 | Nombramiento como Director | Westminster |
Miércoles 19 de septiembre de 2012 | Nombramiento como Director | Westminster |
Jueves 20 de septiembre de 2012 | Nombramiento como Director | Westminster |
Jueves 11 de octubre de 2012 | Nombramiento como Director | Westminster |
Martes 20 de noviembre de 2012 | Nombramiento como Director | Westminster |
Miércoles 30 de enero de 2013 | Nombramiento como Director | Westminster |
Martes 2 de abril de 2013 | Nombramiento como Director | Westminster |
Martes 18 de junio de 2013 | Nombramiento como Director | Westminster |
Viernes 30 de agosto de 2013 | Nombramiento como Director | Westminster |
Miércoles 27 de noviembre de 2013 | Nombramiento como Director | Westminster |
Jueves 20 de febrero de 2014 | Nombramiento como Director | Westminster |
Martes 5 de agosto de 2014 | Nombramiento como Director | Westminster |
Lunes 3 de noviembre de 2014 | Nombramiento como Director | Westminster |
Viernes 24 de abril de 2015 | Nombramiento como Director | Westminster |
Miércoles 25 de noviembre de 2015 | Nombramiento como Director | Westminster |
Miércoles 6 de abril de 2016 | Nombramiento como Socio (más del 75%),Individuo o entidad con más del 75% de derechos de voto y Individuo o entidad con derecho a nombrar y cesar directores | Camden |
Miércoles 7 de septiembre de 2016 | Nombramiento como Individuo o entidad con 25-50% de derechos de voto en una LLP y Individuo o entidad con derecho a repartir 25-50% de excedentes en una LLP | Westminster |
Martes 20 de septiembre de 2016 | Cese como Individuo o entidad con 25-50% de derechos de voto en una LLP y Individuo o entidad con derecho a repartir 25-50% de excedentes en una LLP | Westminster |
Lunes 23 de enero de 2017 | Nombramiento como Director | Westminster |
Lunes 13 de marzo de 2017 | Nombramiento como Director | Westminster |
Martes 6 de junio de 2017 | Nombramiento como Director | South Lanarkshire |
Viernes 29 de marzo de 2019 | Cese como Director | South Lanarkshire |
Viernes 2 de agosto de 2019 | Cese como Director | Westminster |
Lunes 2 de septiembre de 2019 | Nombramiento como Director | Westminster |
Martes 3 de septiembre de 2019 | Nombramiento como Director | Westminster |
Jueves 19 de septiembre de 2019 | Nombramiento como Director | Westminster |
Viernes 14 de agosto de 2020 | Nombramiento como Director | Westminster |
Domingo 16 de agosto de 2020 | Nombramiento como Director | Westminster |
Lunes 30 de noviembre de 2020 | Nombramiento como Individuo o entidad con influencia o control significativo sobre una LLP,Individuo o entidad con 25-50% de derechos de voto en una LLP y Individuo o entidad con derecho a repartir 25-50% de excedentes en una LLP | Westminster |
Martes 1 de diciembre de 2020 | Nombramiento como Director | Westminster |
Lunes 1 de febrero de 2021 | Cese como Individuo o entidad con 25-50% de derechos de voto en una LLP y Individuo o entidad con derecho a repartir 25-50% de excedentes en una LLP | Westminster |
Lunes 9 de agosto de 2021 | Nombramiento como Director | Westminster |
Jueves 7 de octubre de 2021 | Cese como Director | Westminster |
Martes 30 de noviembre de 2021 | Nombramiento como Socio (más del 75%),Individuo o entidad con más del 75% de derechos de voto,Individuo o entidad con derecho a nombrar y cesar directores,Socio (25-50%) y Individuo o entidad con 25-50% de derechos de voto | Birmingham |
Miércoles 15 de diciembre de 2021 | Cese como Socio (25-50%),Individuo o entidad con 25-50% de derechos de voto y Individuo o entidad con derecho a nombrar y cesar directores | Birmingham |
Miércoles 19 de enero de 2022 | Nombramiento como Director | Birmingham |
Jueves 3 de febrero de 2022 | Nombramiento como Director | Westminster |
Martes 23 de agosto de 2022 | Nombramiento como traducir! | Edinburgh, City Of |
Viernes 13 de enero de 2023 | Cese como Director | Westminster |
Lunes 16 de octubre de 2023 | Nombramiento como Director | Southwark |
Lunes 20 de noviembre de 2023 | Nombramiento como Socio (más del 75%),Individuo o entidad con más del 75% de derechos de voto y Individuo o entidad con derecho a nombrar y cesar directores | Hampshire |
Martes 20 de agosto de 2024 | Nombramiento como Socio (más del 75%),Individuo o entidad con más del 75% de derechos de voto y Individuo o entidad con derecho a nombrar y cesar directores | Birmingham |
Miércoles 21 de agosto de 2024 | Nombramiento como Socio (más del 75%),Individuo o entidad con más del 75% de derechos de voto y Individuo o entidad con derecho a nombrar y cesar directores | Birmingham |
Lunes 28 de octubre de 2024 | Cese como Socio (más del 75%),Individuo o entidad con más del 75% de derechos de voto y Individuo o entidad con derecho a nombrar y cesar directores | Birmingham |
Martes 29 de octubre de 2024 | Cese como Socio (más del 75%),Individuo o entidad con más del 75% de derechos de voto y Individuo o entidad con derecho a nombrar y cesar directores | Birmingham |
Martes 3 de diciembre de 2024 | Nombramiento como traducir! | Edinburgh, City Of |
Jueves 12 de diciembre de 2024 | Cese como traducir! | Edinburgh, City Of |
Fecha Referencia Cuentas Anuales | Patrimonio Neto | Deudores Comerciales | Empleados |
---|---|---|---|
31-mar-2024 | 0 £ | ||
31-mar-2024 | 0 £ | ||
31-mar-2024 | 168.847 £ | 0 £ | |
31-dic-2023 | 5.238.474 £ | 22 £ | |
31-dic-2015 | |||
31-dic-2012 | 2 £ | 2 £ | |
31-dic-2012 | 2 £ | 2 £ | |
31-dic-2012 | 2 £ | 2 £ | |
31-dic-2012 | 2 £ | 2 £ | |
31-dic-2012 | 2 £ | 2 £ | |
31-dic-2012 | 2 £ | 2 £ | |
Totales | 12 £ | 5.407.333 £ | 22 £ |
Esta información proviene de fuentes públicas y se muestra de acuerdo al Artículo 6.1 del RGPD. La persona puede o no seguir activa en los cargos mencionados. La concordancia se realiza únicamente por el nombre completo por lo que es posible que la información se refiera a más de una persona.