Informe de Ejecutivo con comprobación de insolvencia, teléfonos y direcciones de contacto (Reino Unido) |
Incluye
|
Zonas de actividad empresarial
Fecha | Evento | Región |
---|---|---|
Jueves 15 de febrero de 1996 | Nombramiento como Secretario | Wandsworth |
Viernes 29 de noviembre de 1996 | Nombramiento como Secretario | Wandsworth |
Jueves 12 de junio de 1997 | Nombramiento como Secretario | Wandsworth |
Jueves 27 de noviembre de 1997 | Nombramiento como Secretario | Wandsworth |
Martes 16 de junio de 1998 | Nombramiento como Secretario | Wandsworth |
Martes 15 de diciembre de 1998 | Nombramiento como Secretario | Wandsworth |
Jueves 29 de abril de 1999 | Nombramiento como Director | Wandsworth |
Jueves 30 de diciembre de 1999 | Cese como Secretario y Director | Wandsworth |
Viernes 17 de marzo de 2000 | Nombramiento como Director | Westminster |
Miércoles 22 de marzo de 2000 | Nombramiento como Director | Kingston Upon Thames |
Miércoles 29 de marzo de 2000 | Nombramiento como Director | Wandsworth |
Viernes 28 de abril de 2000 | Nombramiento como Secretario | Wandsworth |
Sábado 22 de julio de 2000 | Nombramiento como Secretario | Kingston Upon Thames |
Lunes 31 de julio de 2000 | Nombramiento como Secretario | Wandsworth |
Viernes 10 de noviembre de 2000 | Nombramiento como Secretario | Wandsworth |
Viernes 15 de diciembre de 2000 | Nombramiento como Director | Wandsworth |
Viernes 1 de junio de 2001 | Nombramiento como Secretario | Edinburgh, City Of |
Miércoles 1 de agosto de 2001 | Nombramiento como Secretario | Wandsworth |
Viernes 1 de febrero de 2002 | Nombramiento como Secretario | Wandsworth |
Martes 30 de abril de 2002 | Nombramiento como Director | Wandsworth |
Lunes 8 de julio de 2002 | Cese como Director y Secretario | Kingston Upon Thames |
Jueves 18 de julio de 2002 | Nombramiento como Director | Wandsworth |
Martes 1 de octubre de 2002 | Nombramiento como Director | Wandsworth |
Viernes 31 de enero de 2003 | Nombramiento como Director | Wandsworth |
Viernes 28 de marzo de 2003 | Nombramiento como Secretario | Wandsworth |
Jueves 11 de septiembre de 2003 | Nombramiento como Director | Wandsworth |
Lunes 3 de noviembre de 2003 | Nombramiento como Director | Wandsworth |
Martes 25 de noviembre de 2003 | Nombramiento como Secretario | Westminster |
Jueves 7 de octubre de 2004 | Cese como Secretario | Wandsworth |
Jueves 31 de marzo de 2005 | Nombramiento como Secretario | Wandsworth |
Miércoles 20 de julio de 2005 | Nombramiento como Secretario | Wandsworth |
Viernes 27 de enero de 2006 | Nombramiento como Secretario | Westminster |
Martes 28 de febrero de 2006 | Nombramiento como Secretario | Wandsworth |
Miércoles 17 de mayo de 2006 | Nombramiento como Director | Wandsworth |
Jueves 15 de junio de 2006 | Nombramiento como Secretario | Wandsworth |
Jueves 26 de abril de 2007 | Nombramiento como Secretario | Westminster |
Viernes 27 de abril de 2007 | Nombramiento como Secretario | Manchester |
Miércoles 19 de septiembre de 2007 | Cese como Secretario y Director | Wandsworth |
Jueves 27 de septiembre de 2007 | Nombramiento como Secretario | Wandsworth |
Lunes 10 de diciembre de 2007 | Nombramiento como Secretario | Wandsworth |
Miércoles 2 de abril de 2008 | Nombramiento como Secretario | Edinburgh, City Of |
Martes 2 de septiembre de 2008 | Nombramiento como Director | Lambeth |
Miércoles 1 de julio de 2009 | Cese como Secretario y Director | Wandsworth |
Viernes 5 de febrero de 2010 | Nombramiento como Director | Wandsworth |
Martes 9 de marzo de 2010 | Cese como Director | Lambeth |
Miércoles 31 de marzo de 2010 | Nombramiento como Director y Secretario | Wandsworth |
Viernes 30 de abril de 2010 | Nombramiento como Secretario | Wandsworth |
Viernes 13 de agosto de 2010 | Cese como Secretario | Westminster |
Viernes 10 de septiembre de 2010 | Nombramiento como Secretario | Wandsworth |
Martes 28 de septiembre de 2010 | Cese como Secretario | Wandsworth |
Lunes 13 de diciembre de 2010 | Nombramiento como Director | Wandsworth |
Lunes 20 de diciembre de 2010 | Cese como Secretario | Wandsworth |
Viernes 21 de enero de 2011 | Cese como Secretario | Wandsworth |
Lunes 4 de abril de 2011 | Nombramiento como Secretario | Wandsworth |
Viernes 2 de diciembre de 2011 | Nombramiento como Director y Secretario | Wandsworth |
Miércoles 7 de diciembre de 2011 | Nombramiento como Director | Wandsworth |
Martes 31 de enero de 2012 | Nombramiento como Secretario | Wandsworth |
Martes 6 de marzo de 2012 | Nombramiento como Secretario | Wandsworth |
Jueves 10 de mayo de 2012 | Nombramiento como Secretario | City Of London |
Jueves 24 de mayo de 2012 | Nombramiento como Director | Surrey |
Viernes 8 de junio de 2012 | Nombramiento como Secretario | Hertfordshire |
Sábado 30 de junio de 2012 | Cese como Director y Secretario | City Of London |
Lunes 16 de julio de 2012 | Nombramiento como Secretario y Director | Wandsworth |
Martes 1 de enero de 2013 | Nombramiento como Secretario y Director | Wandsworth |
Jueves 10 de enero de 2013 | Nombramiento como Secretario | Wandsworth |
Miércoles 18 de septiembre de 2013 | Nombramiento como Secretario | Wandsworth |
Viernes 27 de septiembre de 2013 | Nombramiento como Secretario | Wandsworth |
Martes 18 de febrero de 2014 | Nombramiento como Secretario | Wandsworth |
Viernes 5 de septiembre de 2014 | Cese como Director | Wandsworth |
Miércoles 31 de diciembre de 2014 | Cese como Secretario | Westminster |
Miércoles 9 de diciembre de 2015 | Nombramiento como Secretario | Wandsworth |
Lunes 12 de diciembre de 2016 | Nombramiento como Individuo o entidad con influencia o control significativos | Hertfordshire |
Sábado 31 de diciembre de 2016 | Cese como Director | Wandsworth |
Viernes 31 de marzo de 2017 | Cese como Secretario y Director | Wandsworth |
Martes 18 de diciembre de 2018 | Nombramiento como Director | Westminster |
Martes 12 de mayo de 2020 | Nombramiento como Secretario | City Of London |
Miércoles 1 de julio de 2020 | Cese como Secretario | City Of London |
Miércoles 6 de marzo de 2024 | Nombramiento como Director | Essex |
Fecha Referencia Cuentas Anuales | Beneficio Neto | Efectivo disponible | Patrimonio Neto | Pasivo | Deudores Comerciales | Empleados |
---|---|---|---|---|---|---|
31-dic-2023 | 14.853 £ | 0 £ | ||||
30-sep-2023 | 3 £ | |||||
30-jun-2018 | ||||||
31-dic-2017 | ||||||
31-dic-2017 | ||||||
31-dic-2017 | ||||||
31-dic-2017 | ||||||
31-dic-2017 | ||||||
31-dic-2017 | ||||||
31-dic-2017 | ||||||
31-dic-2017 | ||||||
31-dic-2017 | ||||||
31-dic-2017 | ||||||
31-dic-2017 | ||||||
31-dic-2017 | ||||||
31-dic-2017 | ||||||
31-dic-2017 | ||||||
31-dic-2017 | ||||||
31-dic-2017 | ||||||
31-dic-2017 | ||||||
31-dic-2017 | ||||||
31-dic-2017 | ||||||
31-dic-2017 | ||||||
31-dic-2017 | ||||||
31-dic-2017 | ||||||
31-dic-2017 | ||||||
31-dic-2017 | ||||||
31-dic-2017 | ||||||
31-dic-2017 | ||||||
31-dic-2016 | ||||||
31-dic-2016 | ||||||
31-dic-2016 | 186.416 £ | 223.075 £ | ||||
31-dic-2015 | 0 £ | |||||
31-dic-2015 | 0 £ | 2 £ | ||||
31-dic-2014 | 0 £ | 100 £ | ||||
31-dic-2014 | 0 £ | |||||
31-dic-2014 | 0 £ | 2 £ | ||||
31-dic-2014 | 0 £ | 2 £ | ||||
31-dic-2014 | 0 £ | 1 £ | ||||
31-dic-2013 | 0 £ | |||||
31-jul-2012 | 361.309 £ | 16.179 £ | 377.489 £ | 1 £ | ||
Totales | 0 £ | 361.416 £ | 202.595 £ | 600.564 £ | 14.854 £ | 3 £ |
Esta información proviene de fuentes públicas y se muestra de acuerdo al Artículo 6.1 del RGPD. La persona puede o no seguir activa en los cargos mencionados. La concordancia se realiza únicamente por el nombre completo por lo que es posible que la información se refiera a más de una persona.