Informe de Ejecutivo con comprobación de insolvencia, teléfonos y direcciones de contacto (Reino Unido) |
Incluye
|
Zonas de actividad empresarial
Fecha | Evento | Región |
---|---|---|
Jueves 20 de mayo de 2004 | Nombramiento como Director | Manchester |
Viernes 7 de marzo de 2008 | Nombramiento como Secretario | Derbyshire |
Lunes 16 de febrero de 2009 | Nombramiento como Secretario | Derbyshire |
Martes 17 de febrero de 2009 | Nombramiento como Secretario | Derbyshire |
Lunes 21 de junio de 2010 | Nombramiento como Secretario | Derbyshire |
Martes 29 de junio de 2010 | Nombramiento como Secretario | Derbyshire |
Viernes 15 de abril de 2011 | Nombramiento como Secretario | Derbyshire |
Jueves 14 de julio de 2011 | Nombramiento como Secretario | Derbyshire |
Viernes 26 de julio de 2013 | Nombramiento como Miembro de Una Llp | Manchester |
Jueves 17 de marzo de 2016 | Nombramiento como Miembro de Una Llp | Manchester |
Miércoles 6 de abril de 2016 | Nombramiento como Socio (más del 75%) | Shropshire |
Jueves 1 de abril de 2021 | Nombramiento como Director | Derbyshire |
Jueves 6 de mayo de 2021 | Nombramiento como Director | Westminster |
Martes 26 de julio de 2022 | Nombramiento como Director | Lincolnshire |
Lunes 12 de septiembre de 2022 | Nombramiento como Individuo o entidad con 25-50% de derechos de voto y Socio (25-50%) | Manchester |
Martes 23 de mayo de 2023 | Nombramiento como Director | Camden |
Viernes 23 de febrero de 2024 | Nombramiento como Director | Salford |
Viernes 1 de marzo de 2024 | Nombramiento como Director | Bradford |
Martes 28 de mayo de 2024 | Nombramiento como Director | Oldham |
Fecha Referencia Cuentas Anuales | Beneficio Bruto | Deudores Comerciales | Empleados |
---|---|---|---|
28-feb-2024 | 100 £ | ||
28-feb-2024 | |||
28-feb-2024 | 100 £ | ||
28-feb-2024 | |||
27-oct-2023 | 9.446.376 £ | 64 £ | |
30-jun-2023 | |||
31-mar-2023 | 20.190 £ | 0 £ | |
31-mar-2023 | 1.000 £ | ||
31-mar-2023 | |||
31-mar-2023 | 362.547 £ | 2.980.925 £ | 225 £ |
31-mar-2023 | |||
31-mar-2023 | 2.198.713 £ | 2.011.981 £ | 11 £ |
31-mar-2023 | 693.563 £ | 1.232.077 £ | 221 £ |
31-mar-2023 | 402.862 £ | 33 £ | |
31-mar-2023 | 393.228 £ | 150.828 £ | 2 £ |
31-mar-2023 | 1.692.699 £ | 2.926.539 £ | 262 £ |
31-mar-2023 | 228.691 £ | ||
31-mar-2023 | 3.047.092 £ | 4.211.301 £ | 214 £ |
31-mar-2023 | 6.184.854 £ | 17.793.218 £ | 1.305 £ |
31-mar-2023 | 1.827.779 £ | 3.587.915 £ | 838 £ |
31-mar-2023 | 700.222 £ | 2.728.698 £ | 170 £ |
31-mar-2023 | 201.185 £ | 2.241.109 £ | 2 £ |
31-dic-2022 | 872 £ | 1.473 £ | 68 £ |
31-dic-2022 | 7.366 £ | 4.074 £ | 118 £ |
31-dic-2022 | 0 £ | ||
31-dic-2022 | 1.682 £ | 5.809 £ | 0 £ |
31-dic-2022 | 3.094 £ | 2.593 £ | 10 £ |
31-dic-2022 | 4.124 £ | 15.071 £ | 342 £ |
31-dic-2022 | 7.925 £ | 35.257 £ | 48 £ |
31-mar-2022 | 592.837 £ | 5 £ | |
31-mar-2022 | 179.583 £ | 0 £ | |
31-mar-2022 | 68.488 £ | 1 £ | |
31-mar-2022 | 3.166.143 £ | 27 £ | |
31-mar-2022 | 311.101 £ | 3 £ | |
31-mar-2022 | 1.162.646 £ | 5 £ | |
31-mar-2021 | 127.966 £ | 5 £ | |
Totales | 17.326.945 £ | 55.636.951 £ | 3.979 £ |
Esta información proviene de fuentes públicas y se muestra de acuerdo al Artículo 6.1 del RGPD. La persona puede o no seguir activa en los cargos mencionados. La concordancia se realiza únicamente por el nombre completo por lo que es posible que la información se refiera a más de una persona.