Informe de Ejecutivo con comprobación de insolvencia, teléfonos y direcciones de contacto (Reino Unido) ![]() |
Incluye
|
Zonas de actividad empresarial
Fecha | Evento | Región |
---|---|---|
Martes 28 de julio de 2015 | Nombramiento como Director | Kingston Upon Hull |
Miércoles 23 de marzo de 2016 | Nombramiento como Director | Kingston Upon Hull |
Viernes 29 de julio de 2016 | Nombramiento como Socio (25-50%),Individuo o entidad con 25-50% de derechos de voto,Individuo o entidad con derecho a nombrar y cesar directores y Individuo o entidad con influencia o control significativos | Kingston Upon Hull |
Domingo 2 de octubre de 2016 | Nombramiento como Socio (25-50%),Individuo o entidad con 25-50% de derechos de voto,Individuo o entidad con derecho a nombrar y cesar directores y Individuo o entidad con influencia o control significativos | Kingston Upon Hull |
Miércoles 27 de marzo de 2019 | Nombramiento como Socio (más del 75%) | Kingston Upon Hull |
Lunes 8 de julio de 2019 | Nombramiento como Individuo o entidad con derecho a nombrar y cesar directores,Individuo o entidad con 25-50% de derechos de voto y Socio (25-50%) | East Riding Of Yorkshire |
Lunes 26 de abril de 2021 | Nombramiento como Socio (más del 75%),Individuo o entidad con más del 75% de derechos de voto y Individuo o entidad con derecho a nombrar y cesar directores | Kingston Upon Hull |
Viernes 26 de noviembre de 2021 | Nombramiento como Socio (25-50%) y Individuo o entidad con 25-50% de derechos de voto | Lincolnshire |
Viernes 17 de diciembre de 2021 | Cese como Director | Kingston Upon Hull |
Miércoles 5 de enero de 2022 | Nombramiento como Socio (más del 75%),Individuo o entidad con más del 75% de derechos de voto y Individuo o entidad con derecho a nombrar y cesar directores | Kingston Upon Hull |
Fecha Referencia Cuentas Anuales | Efectivo disponible | Patrimonio Neto | Pasivo | Activos fijos | Deudores Comerciales | Empleados |
---|---|---|---|---|---|---|
30-sep-2023 | 1.697 £ | 1 £ | ||||
31-jul-2023 | 4.514 £ | 2 £ | ||||
31-mar-2020 | 2.001 £ | 11 £ | ||||
31-oct-2015 | 860 £ | 247 £ | 191.829 £ | 4.861 £ | 136.597 £ | |
31-jul-2015 | 2.026 £ | 3.489 £ | 4.769 £ | 7.633 £ | ||
Totales | 2.886 £ | 3.736 £ | 196.598 £ | 4.861 £ | 152.442 £ | 14 £ |
Esta información proviene de fuentes públicas y se muestra de acuerdo al Artículo 6.1 del RGPD. La persona puede o no seguir activa en los cargos mencionados. La concordancia se realiza únicamente por el nombre completo por lo que es posible que la información se refiera a más de una persona.