Informe de Ejecutivo con comprobación de insolvencia, teléfonos y direcciones de contacto (Reino Unido) |
Incluye
|
Zonas de actividad empresarial
Fecha | Evento | Región |
---|---|---|
Jueves 6 de julio de 2006 | Nombramiento como Secretario | Liverpool |
Lunes 30 de octubre de 2006 | Nombramiento como Secretario | Liverpool |
Martes 27 de febrero de 2007 | Cese como Secretario | Liverpool |
Jueves 11 de junio de 2009 | Nombramiento como Director | Bradford |
Jueves 3 de mayo de 2012 | Nombramiento como Director | Doncaster |
Martes 18 de septiembre de 2012 | Nombramiento como Director | Islington |
Martes 8 de abril de 2014 | Nombramiento como Director | Lancashire |
Viernes 23 de enero de 2015 | Nombramiento como Director | Blackburn With Darwen |
Miércoles 7 de septiembre de 2016 | Nombramiento como Individuo o entidad con influencia o control significativos y Socio (25-50%) | Lancashire |
Martes 16 de mayo de 2017 | Nombramiento como Director | Lancashire |
Lunes 12 de febrero de 2018 | Cese como Individuo o entidad con influencia o control significativos y Socio (25-50%) | Lancashire |
Jueves 21 de marzo de 2019 | Nombramiento como Director | City Of London |
Jueves 23 de julio de 2020 | Nombramiento como Socio (más del 75%) | Lancashire |
Martes 23 de febrero de 2021 | Nombramiento como Socio (25-50%) | Sefton |
Martes 2 de marzo de 2021 | Nombramiento como Socio (más del 75%),Individuo o entidad con más del 75% de derechos de voto y Individuo o entidad con derecho a nombrar y cesar directores | Conwy |
Lunes 9 de agosto de 2021 | Nombramiento como Socio (25-50%) | City Of London |
Viernes 5 de enero de 2024 | Cese como Socio (25-50%) | City Of London |
Fecha Referencia Cuentas Anuales | Efectivo disponible | Patrimonio Neto | Pasivo | Activos fijos | Deudores Comerciales | Empleados |
---|---|---|---|---|---|---|
31-mar-2023 | 7 £ | |||||
28-feb-2022 | ||||||
31-jul-2021 | ||||||
31-dic-2019 | 205.608 £ | 25 £ | ||||
30-jun-2019 | 28 £ | |||||
31-mar-2018 | ||||||
31-dic-2017 | 259.306 £ | 25 £ | ||||
30-sep-2013 | 33.450 £ | 44.943 £ | 241.692 £ | 19.887 £ | 233.298 £ | |
Totales | 33.450 £ | 44.943 £ | 241.692 £ | 19.887 £ | 698.240 £ | 57 £ |
Esta información proviene de fuentes públicas y se muestra de acuerdo al Artículo 6.1 del RGPD. La persona puede o no seguir activa en los cargos mencionados. La concordancia se realiza únicamente por el nombre completo por lo que es posible que la información se refiera a más de una persona.