Informe de Ejecutivo con comprobación de insolvencia, teléfonos y direcciones de contacto (Reino Unido) ![]() |
Incluye
|
Zonas de actividad empresarial
Fecha | Evento | Región |
---|---|---|
Viernes 23 de abril de 2004 | Nombramiento como Director | Coventry |
Domingo 5 de febrero de 2006 | Nombramiento como Director | Birmingham |
Jueves 9 de marzo de 2006 | Nombramiento como Director | Edinburgh, City Of |
Miércoles 26 de marzo de 2008 | Nombramiento como Director | Oxfordshire |
Jueves 27 de marzo de 2008 | Nombramiento como Director | Reading |
Miércoles 20 de mayo de 2009 | Nombramiento como Director | Oxfordshire |
Jueves 18 de junio de 2009 | Nombramiento como Director | Oxfordshire |
Miércoles 14 de octubre de 2009 | Nombramiento como Director | Oxfordshire |
Miércoles 11 de noviembre de 2009 | Nombramiento como Director | Camden |
Viernes 29 de enero de 2010 | Nombramiento como Director | Oxfordshire |
Viernes 5 de marzo de 2010 | Nombramiento como Director | Camden |
Viernes 19 de marzo de 2010 | Nombramiento como Director | Oxfordshire |
Lunes 26 de abril de 2010 | Nombramiento como Director | Oxfordshire |
Miércoles 28 de abril de 2010 | Nombramiento como Director | Oxfordshire |
Lunes 28 de noviembre de 2011 | Nombramiento como Director | Oxfordshire |
Viernes 16 de diciembre de 2011 | Cese como Director | Camden |
Viernes 14 de septiembre de 2012 | Cese como Director | Coventry |
Lunes 11 de marzo de 2013 | Nombramiento como Director | Coventry |
Jueves 10 de marzo de 2016 | Nombramiento como Director | Oxfordshire |
Martes 24 de mayo de 2016 | Nombramiento como Director | Oxfordshire |
Jueves 11 de agosto de 2016 | Nombramiento como Director | Oxfordshire |
Fecha Referencia Cuentas Anuales | Efectivo disponible | Patrimonio Neto | Pasivo | Activos fijos | Deudores Comerciales | Empleados |
---|---|---|---|---|---|---|
30-sep-2024 | 75.144 £ | 9 £ | ||||
31-mar-2024 | 677.842 £ | 4 £ | ||||
31-mar-2024 | 1 £ | |||||
31-mar-2024 | 180.978 £ | 5 £ | ||||
31-mar-2024 | 68.681 £ | 6 £ | ||||
30-sep-2019 | 1 £ | |||||
31-mar-2019 | 3 £ | |||||
31-mar-2016 | 13.778 £ | 1.094.003 £ | 11.221 £ | 112.844 £ | ||
31-dic-2014 | 88.783 £ | 92.978 £ | ||||
Totales | 13.778 £ | 88.783 £ | 1.186.981 £ | 11.221 £ | 1.115.489 £ | 29 £ |
Esta información proviene de fuentes públicas y se muestra de acuerdo al Artículo 6.1 del RGPD. La persona puede o no seguir activa en los cargos mencionados. La concordancia se realiza únicamente por el nombre completo por lo que es posible que la información se refiera a más de una persona.