Informe de Ejecutivo con comprobación de insolvencia, teléfonos y direcciones de contacto (Reino Unido) ![]() |
Incluye
|
Fecha | Evento | Región |
---|---|---|
Miércoles 18 de julio de 2012 | Nombramiento como Secretario | Suffolk |
Lunes 17 de diciembre de 2012 | Nombramiento como Secretario | Suffolk |
Jueves 2 de febrero de 2017 | Nombramiento como Secretario | Essex |
Lunes 13 de marzo de 2017 | Nombramiento como Secretario | Suffolk |
Lunes 10 de diciembre de 2018 | Cese como Secretario | Suffolk |
Miércoles 2 de octubre de 2019 | Cese como Secretario | Suffolk |
Martes 31 de diciembre de 2019 | Cese como Secretario | Suffolk |
Martes 2 de junio de 2020 | Cese como Secretario | Suffolk |
Jueves 11 de junio de 2020 | Cese como Secretario | Suffolk |
Lunes 22 de junio de 2020 | Cese como Secretario | Suffolk |
Sábado 27 de junio de 2020 | Cese como Secretario | Suffolk |
Jueves 23 de julio de 2020 | Cese como Secretario | Suffolk |
Miércoles 26 de agosto de 2020 | Cese como Secretario | Suffolk |
Jueves 10 de septiembre de 2020 | Cese como Secretario | Suffolk |
Lunes 20 de diciembre de 2021 | Cese como Secretario | Suffolk |
Fecha Referencia Cuentas Anuales | Efectivo disponible | Patrimonio Neto | Pasivo | Activos fijos | Deudores Comerciales | Empleados |
---|---|---|---|---|---|---|
30-jun-2024 | 1.486 £ | 2 £ | ||||
31-may-2024 | 1.652 £ | 2 £ | ||||
29-abr-2024 | 54.077 £ | 1 £ | ||||
29-feb-2024 | 55.806 £ | 2 £ | ||||
28-feb-2024 | 3.188 £ | 1 £ | ||||
31-ene-2024 | 1 £ | 1 £ | ||||
30-nov-2023 | 1.722 £ | 1 £ | ||||
30-sep-2023 | 990 £ | 0 £ | ||||
31-ago-2023 | 88 £ | 2 £ | ||||
30-abr-2023 | 1 £ | |||||
31-mar-2023 | 3.570 £ | 3 £ | ||||
31-mar-2023 | 129 £ | 2 £ | ||||
31-mar-2023 | 231.518 £ | 3 £ | ||||
31-may-2022 | 163 £ | 0 £ | ||||
30-sep-2021 | 670 £ | 1 £ | ||||
30-abr-2021 | 2 £ | |||||
31-jul-2020 | 25 £ | 2 £ | ||||
30-jun-2020 | 402 £ | 2 £ | ||||
31-may-2020 | 1 £ | |||||
31-mar-2020 | 17.220 £ | 2 £ | ||||
31-jul-2019 | 107.916 £ | 1 £ | ||||
31-dic-2018 | 276 £ | |||||
30-sep-2018 | 14.775 £ | 1 £ | ||||
31-mar-2017 | ||||||
31-ene-2017 | 400 £ | |||||
31-dic-2016 | 10.275 £ | 3 £ | ||||
31-mar-2016 | 7.355 £ | -1.090 £ | 1.024 £ | |||
31-mar-2016 | 159.584 £ | 354.985 £ | 47.408 £ | 17.662 £ | 123.680 £ | |
Totales | 166.939 £ | 353.895 £ | 47.408 £ | 17.662 £ | 631.053 £ | 36 £ |
Esta información proviene de fuentes públicas y se muestra de acuerdo al Artículo 6.1 del RGPD. La persona puede o no seguir activa en los cargos mencionados. La concordancia se realiza únicamente por el nombre completo por lo que es posible que la información se refiera a más de una persona.