Informe de Ejecutivo con comprobación de insolvencia, teléfonos y direcciones de contacto (Reino Unido) |
Incluye
|
Informe de Ejecutivo Internacional con comprobación de insolvencia, teléfonos y direcciones de contacto |
Incluye
|
Zonas de actividad empresarial
Fecha | Evento | Región |
---|---|---|
Jueves 19 de febrero de 1998 | Nombramiento como Director | City Of London |
Viernes 16 de octubre de 1998 | Cese como Director | City Of London |
Viernes 6 de noviembre de 1998 | Nombramiento como Director | City Of London |
Jueves 30 de septiembre de 1999 | Nombramiento como Director | Edinburgh, City Of |
Viernes 17 de diciembre de 1999 | Nombramiento como Director | Westminster |
Viernes 12 de mayo de 2000 | Cese como Director | Westminster |
Lunes 30 de abril de 2001 | Cese como Director | City Of London |
Viernes 7 de marzo de 2003 | Nombramiento como Director | Westminster |
Viernes 5 de septiembre de 2003 | Cese como Director | Westminster |
Lunes 21 de junio de 2004 | Nombramiento como Llpdmem | Hackney |
Domingo 5 de junio de 2005 | Nombramiento como Director | Cambridgeshire |
Miércoles 1 de noviembre de 2017 | Nombramiento como Director | Cheshire West And Chester |
Jueves 5 de julio de 2018 | Nombramiento como Director | Birmingham |
Viernes 19 de octubre de 2018 | Cese como Director | Cheshire West And Chester |
Jueves 13 de junio de 2019 | Nombramiento como Director | Hammersmith And Fulham |
Domingo 18 de agosto de 2019 | Nombramiento como Director | City Of London |
Martes 20 de agosto de 2019 | Nombramiento como Director | Cheshire West And Chester |
Jueves 22 de agosto de 2019 | Nombramiento como Director | Cheshire West And Chester |
Miércoles 28 de agosto de 2019 | Nombramiento como Director | Birmingham |
Jueves 16 de abril de 2020 | Nombramiento como Director | Hammersmith And Fulham |
Miércoles 30 de junio de 2021 | Cese como Director | Birmingham |
Martes 6 de junio de 2023 | Nombramiento como Individuo o entidad con influencia o control significativos | Surrey |
Fecha Referencia Cuentas Anuales | Efectivo disponible | Patrimonio Neto | Pasivo | Activos fijos | Deudores Comerciales | Empleados |
---|---|---|---|---|---|---|
30-jun-2023 | 0 £ | |||||
31-mar-2019 | 35.150 £ | |||||
31-dic-2018 | ||||||
31-dic-2018 | ||||||
31-dic-2018 | ||||||
31-dic-2018 | ||||||
31-mar-2018 | ||||||
31-mar-2018 | ||||||
30-nov-2017 | 11.675.000 £ | |||||
30-nov-2017 | 8.798.923 £ | |||||
30-jun-2012 | 2.506 £ | 1.461.002 £ | 833.798 £ | 5.025 £ | 603.701 £ | |
Totales | 2.506 £ | 1.461.002 £ | 833.798 £ | 5.025 £ | 21.112.774 £ | 0 £ |
Esta información proviene de fuentes públicas y se muestra de acuerdo al Artículo 6.1 del RGPD. La persona puede o no seguir activa en los cargos mencionados. La concordancia se realiza únicamente por el nombre completo por lo que es posible que la información se refiera a más de una persona.