Informe de Ejecutivo con comprobación de insolvencia, teléfonos y direcciones de contacto (Reino Unido) ![]() |
Incluye
|
Zonas de actividad empresarial
Fecha | Evento | Región |
---|---|---|
Lunes 23 de octubre de 2017 | Nombramiento como Secretario | Birmingham |
Martes 12 de diciembre de 2017 | Nombramiento como Secretario | Birmingham |
Lunes 15 de enero de 2018 | Nombramiento como Secretario | Brighton And Hove |
Miércoles 31 de enero de 2018 | Nombramiento como Secretario | Birmingham |
Miércoles 14 de febrero de 2018 | Nombramiento como Secretario | Birmingham |
Lunes 19 de febrero de 2018 | Nombramiento como Secretario | Birmingham |
Viernes 6 de abril de 2018 | Nombramiento como Secretario | Hampshire |
Miércoles 6 de junio de 2018 | Cese como Secretario | Birmingham |
Martes 31 de julio de 2018 | Cese como Secretario | Leicester |
Miércoles 1 de agosto de 2018 | Cese como Secretario | Birmingham |
Martes 14 de agosto de 2018 | Nombramiento como Secretario | Barnet |
Miércoles 3 de octubre de 2018 | Nombramiento como Secretario | Birmingham |
Lunes 3 de diciembre de 2018 | Cese como Secretario | Birmingham |
Lunes 17 de diciembre de 2018 | Nombramiento como Secretario | Barnet |
Martes 18 de diciembre de 2018 | Cese como Secretario | Hampshire |
Miércoles 23 de enero de 2019 | Cese como Secretario | Birmingham |
Miércoles 30 de enero de 2019 | Cese como Secretario | Birmingham |
Martes 12 de febrero de 2019 | Cese como Secretario | Birmingham |
Viernes 29 de marzo de 2019 | Nombramiento como Director y Secretario | Surrey |
Miércoles 17 de junio de 2020 | Cese como Secretario | Brighton And Hove |
Miércoles 1 de septiembre de 2021 | Cese como Secretario | Sandwell |
Miércoles 10 de noviembre de 2021 | Cese como Secretario | Shropshire |
Fecha Referencia Cuentas Anuales | Patrimonio Neto | Deudores Comerciales | Empleados |
---|---|---|---|
31-dic-2024 | 0 £ | ||
30-sep-2024 | 3 £ | ||
31-ago-2024 | 0 £ | ||
30-jun-2024 | 0 £ | ||
30-abr-2024 | 0 £ | ||
30-abr-2024 | 2 £ | ||
30-abr-2024 | 0 £ | ||
04-abr-2024 | 0 £ | ||
31-mar-2024 | |||
31-mar-2024 | 189 £ | 2 £ | |
31-mar-2024 | |||
31-mar-2024 | 0 £ | ||
28-feb-2024 | 0 £ | ||
31-dic-2023 | |||
31-dic-2023 | 0 £ | ||
31-dic-2023 | 0 £ | ||
31-dic-2023 | 2 £ | ||
31-dic-2023 | 0 £ | ||
30-nov-2023 | |||
31-oct-2023 | |||
31-oct-2023 | 0 £ | ||
30-jun-2023 | 0 £ | ||
30-jun-2023 | 0 £ | ||
30-jun-2023 | 0 £ | ||
30-jun-2023 | 0 £ | ||
31-mar-2023 | |||
31-mar-2023 | |||
28-feb-2023 | 0 £ | ||
31-dic-2022 | |||
31-dic-2022 | 0 £ | ||
31-jul-2022 | 0 £ | ||
31-jul-2022 | 0 £ | ||
31-dic-2021 | 0 £ | ||
30-sep-2021 | 0 £ | ||
31-dic-2019 | 2 £ | ||
30-nov-2018 | 1 £ | ||
30-nov-2015 | 100 £ | ||
Totales | 100 £ | 189 £ | 12 £ |
Esta información proviene de fuentes públicas y se muestra de acuerdo al Artículo 6.1 del RGPD. La persona puede o no seguir activa en los cargos mencionados. La concordancia se realiza únicamente por el nombre completo por lo que es posible que la información se refiera a más de una persona.