Informe de Ejecutivo con comprobación de insolvencia, teléfonos y direcciones de contacto (Reino Unido) |
Incluye
|
Zonas de actividad empresarial
Fecha | Evento | Región |
---|---|---|
Lunes 27 de junio de 2011 | Nombramiento como Director | Camden |
Jueves 8 de mayo de 2014 | Nombramiento como Director | Surrey |
Lunes 8 de febrero de 2016 | Nombramiento como Director | Bexley |
Domingo 8 de mayo de 2016 | Nombramiento como Socio (25-50%) | Surrey |
Jueves 29 de septiembre de 2016 | Nombramiento como Socio (25-50%) y Individuo o entidad con 25-50% de derechos de voto | Surrey |
Lunes 18 de diciembre de 2017 | Nombramiento como Individuo o entidad con influencia o control significativos | Richmond Upon Thames |
Jueves 20 de diciembre de 2018 | Nombramiento como Socio (más del 75%) y Individuo o entidad con más del 75% de derechos de voto | Belfast |
Lunes 21 de octubre de 2019 | Nombramiento como Socio (25-50%),Individuo o entidad con 25-50% de derechos de voto y Individuo o entidad con derecho a nombrar y cesar directores | Surrey |
Viernes 10 de enero de 2020 | Nombramiento como Individuo o entidad con derecho a nombrar y cesar directores,Individuo o entidad con más del 75% de derechos de voto y Socio (más del 75%) | Surrey |
Viernes 14 de febrero de 2020 | Nombramiento como Individuo o entidad con derecho a nombrar y cesar directores,Individuo o entidad con más del 75% de derechos de voto y Socio (más del 75%) | Camden |
Viernes 1 de enero de 2021 | Nombramiento como Director | Camden |
Jueves 28 de enero de 2021 | Nombramiento como Individuo o entidad con derecho a nombrar y cesar directores,Individuo o entidad con más del 75% de derechos de voto y Socio (más del 75%) | Surrey |
Miércoles 26 de enero de 2022 | Cese como Director | Surrey |
Miércoles 25 de octubre de 2023 | Nombramiento como Socio (más del 75%),Individuo o entidad con más del 75% de derechos de voto y Individuo o entidad con derecho a nombrar y cesar directores | Cheshire East |
Fecha Referencia Cuentas Anuales | Efectivo disponible | Patrimonio Neto | Pasivo | Deudores Comerciales | Empleados |
---|---|---|---|---|---|
31-mar-2024 | |||||
31-dic-2023 | 0 £ | ||||
31-oct-2023 | 0 £ | ||||
31-mar-2023 | 3 £ | ||||
31-mar-2023 | 4 £ | ||||
28-feb-2022 | 4 £ | ||||
28-feb-2019 | 124 £ | ||||
30-jun-2016 | 19.361 £ | 35.374 £ | 18.987 £ | 35.000 £ | |
Totales | 19.361 £ | 35.374 £ | 18.987 £ | 35.124 £ | 11 £ |
Esta información proviene de fuentes públicas y se muestra de acuerdo al Artículo 6.1 del RGPD. La persona puede o no seguir activa en los cargos mencionados. La concordancia se realiza únicamente por el nombre completo por lo que es posible que la información se refiera a más de una persona.