Informe de Ejecutivo con comprobación de insolvencia, teléfonos y direcciones de contacto (Reino Unido) |
Incluye
|
Fecha | Evento | Región |
---|---|---|
Miércoles 16 de marzo de 2022 | Nombramiento como Director | Hackney |
Viernes 18 de marzo de 2022 | Nombramiento como Director | Hackney |
Miércoles 6 de abril de 2022 | Nombramiento como Director | Hackney |
Jueves 14 de abril de 2022 | Nombramiento como Director | Hackney |
Jueves 21 de abril de 2022 | Nombramiento como Director | Birmingham |
Lunes 25 de abril de 2022 | Nombramiento como Director | Wandsworth |
Jueves 19 de mayo de 2022 | Nombramiento como Director | Hackney |
Martes 24 de mayo de 2022 | Nombramiento como Director | Hackney |
Miércoles 1 de junio de 2022 | Nombramiento como Director | Hackney |
Martes 20 de septiembre de 2022 | Nombramiento como Director | Hackney |
Viernes 21 de octubre de 2022 | Nombramiento como Director | Hackney |
Martes 17 de enero de 2023 | Nombramiento como Director | Hackney |
Miércoles 25 de enero de 2023 | Nombramiento como Director | Hackney |
Lunes 20 de marzo de 2023 | Nombramiento como Director | Hackney |
Miércoles 22 de marzo de 2023 | Nombramiento como Director | Hackney |
Viernes 28 de julio de 2023 | Nombramiento como Director | Hackney |
Fecha Referencia Cuentas Anuales | Beneficio Bruto | Deudores Comerciales | Empleados |
---|---|---|---|
31-dic-2023 | 15.037.172 £ | 5.424.781 £ | 1.056 £ |
31-mar-2023 | |||
31-ene-2023 | |||
31-dic-2022 | 1 £ | 2 £ | |
31-dic-2022 | 2.262.736 £ | 51 £ | |
31-dic-2022 | 290.794 £ | 3 £ | |
31-dic-2022 | 1.395.918 £ | 2 £ | |
31-dic-2022 | 1 £ | 2 £ | |
31-dic-2022 | 151.167 £ | 32 £ | |
31-dic-2022 | 3.199.925 £ | 58 £ | |
31-dic-2022 | 300.953 £ | 21 £ | |
31-dic-2022 | 3 £ | ||
31-dic-2022 | 3 £ | ||
31-dic-2022 | 80.633 £ | 3 £ | |
31-dic-2022 | 96.785 £ | 26 £ | |
31-dic-2022 | 3.738.472 £ | 80 £ | |
31-dic-2022 | 3 £ | ||
31-dic-2022 | 1 £ | 2 £ | |
31-dic-2022 | 158.400 £ | 3 £ | |
31-dic-2022 | 1.152.814 £ | 38 £ | |
31-dic-2022 | 737.163 £ | 25 £ | |
31-dic-2022 | 3 £ | ||
31-dic-2022 | 447.387 £ | 3 £ | |
31-dic-2022 | |||
31-dic-2022 | 258.945 £ | 26 £ | |
31-dic-2022 | 2.980.364 £ | 73 £ | |
31-dic-2022 | |||
31-dic-2022 | 1.942.552 £ | 48 £ | |
31-dic-2022 | 55.788 £ | 30 £ | |
31-dic-2022 | 3 £ | ||
31-dic-2022 | 186.612 £ | 47 £ | |
31-dic-2022 | |||
31-dic-2022 | 75.413 £ | 18 £ | |
31-dic-2022 | 3 £ | ||
31-dic-2021 | 2 £ | ||
31-dic-2021 | 670.931 £ | 9.119.827 £ | 83 £ |
Totales | 15.708.103 £ | 34.057.432 £ | 1.752 £ |
Esta información proviene de fuentes públicas y se muestra de acuerdo al Artículo 6.1 del RGPD. La persona puede o no seguir activa en los cargos mencionados. La concordancia se realiza únicamente por el nombre completo por lo que es posible que la información se refiera a más de una persona.