Informe de Ejecutivo con comprobación de insolvencia, teléfonos y direcciones de contacto (Reino Unido) ![]() |
Incluye
|
Fecha | Evento | Región |
---|---|---|
Miércoles 27 de septiembre de 2006 | Nombramiento como Director | Pembrokeshire |
Miércoles 10 de julio de 2013 | Nombramiento como Director | Cardiff |
Viernes 20 de mayo de 2016 | Nombramiento como Socio (25-50%) | Cardiff |
Fecha Referencia Cuentas Anuales | Efectivo disponible | Patrimonio Neto | Pasivo | Activos fijos | Deudores Comerciales | Empleados |
---|---|---|---|---|---|---|
30-sep-2022 | 59.951 £ | 0 £ | ||||
31-dic-2019 | ||||||
30-jun-2019 | 93.882 £ | |||||
30-jun-2016 | 2.783 £ | 2.264 £ | 21.449 £ | 963 £ | 19.967 £ | |
Totales | 2.783 £ | 2.264 £ | 21.449 £ | 963 £ | 173.800 £ | 0 £ |
Esta información proviene de fuentes públicas y se muestra de acuerdo al Artículo 6.1 del RGPD. La persona puede o no seguir activa en los cargos mencionados. La concordancia se realiza únicamente por el nombre completo por lo que es posible que la información se refiera a más de una persona.