Informe de Ejecutivo con comprobación de insolvencia, teléfonos y direcciones de contacto (Reino Unido) ![]() |
Incluye
|
Fecha | Evento | Región |
---|---|---|
Jueves 26 de enero de 2017 | Nombramiento como Secretario | Westminster |
Fecha Referencia Cuentas Anuales | Patrimonio Neto | Pasivo | Deudores Comerciales | Empleados |
---|---|---|---|---|
31-mar-2024 | 652.980 £ | 9 £ | ||
31-dic-2023 | 55.909 £ | 0 £ | ||
30-jun-2023 | 72.278 £ | 0 £ | ||
31-jul-2019 | 1.741 £ | |||
31-dic-2018 | 3.352 £ | |||
30-sep-2016 | ||||
30-jun-2016 | 100 £ | |||
30-jun-2016 | 36.110 £ | |||
31-dic-2015 | 1 £ | |||
30-jun-2015 | 100 £ | 0 £ | 99 £ | |
Totales | 101 £ | 0 £ | 822.569 £ | 9 £ |
Esta información proviene de fuentes públicas y se muestra de acuerdo al Artículo 6.1 del RGPD. La persona puede o no seguir activa en los cargos mencionados. La concordancia se realiza únicamente por el nombre completo por lo que es posible que la información se refiera a más de una persona.