Informe de Ejecutivo con comprobación de insolvencia, teléfonos y direcciones de contacto (Reino Unido) ![]() |
Incluye
|
Zonas de actividad empresarial
Fecha | Evento | Región |
---|---|---|
Miércoles 12 de octubre de 1994 | Nombramiento como Secretario | Hampshire |
Jueves 7 de diciembre de 1995 | Nombramiento como Secretario | Hampshire |
Miércoles 24 de junio de 1998 | Nombramiento como Secretario | Hampshire |
Viernes 13 de noviembre de 1998 | Nombramiento como Secretario | Kingston Upon Thames |
Lunes 30 de noviembre de 1998 | Cese como Secretario | Kingston Upon Thames |
Lunes 18 de enero de 1999 | Nombramiento como Secretario | Hampshire |
Miércoles 2 de febrero de 2000 | Nombramiento como Secretario | Wiltshire |
Martes 22 de agosto de 2000 | Nombramiento como Secretario | Wiltshire |
Viernes 1 de diciembre de 2000 | Cese como Secretario | Hampshire |
Martes 1 de mayo de 2001 | Cese como Secretario | Wiltshire |
Miércoles 1 de agosto de 2001 | Nombramiento como Secretario | Hampshire |
Miércoles 5 de junio de 2002 | Nombramiento como Secretario | Dorset |
Lunes 9 de junio de 2003 | Cese como Secretario | Hampshire |
Martes 10 de junio de 2003 | Nombramiento como Secretario | Wiltshire |
Lunes 11 de agosto de 2003 | Nombramiento como Secretario | Hampshire |
Martes 19 de agosto de 2003 | Nombramiento como Secretario | Hampshire |
Miércoles 1 de octubre de 2003 | Cese como Secretario | Wiltshire |
Jueves 4 de diciembre de 2003 | Cese como Secretario | Dorset |
Domingo 29 de febrero de 2004 | Nombramiento como Secretario | Hampshire |
Jueves 8 de julio de 2004 | Nombramiento como Secretario | Wiltshire |
Martes 1 de marzo de 2005 | Nombramiento como Secretario | Wandsworth |
Viernes 8 de abril de 2005 | Nombramiento como Secretario | Surrey |
Domingo 1 de mayo de 2005 | Cese como Secretario | Hampshire |
Jueves 5 de mayo de 2005 | Cese como Secretario | Surrey |
Jueves 21 de julio de 2005 | Nombramiento como Secretario | Hampshire |
Domingo 31 de julio de 2005 | Cese como Secretario | Wiltshire |
Miércoles 21 de septiembre de 2005 | Nombramiento como Secretario | Hampshire |
Martes 29 de noviembre de 2005 | Nombramiento como Secretario | Herefordshire |
Lunes 1 de mayo de 2006 | Cese como Secretario | Wiltshire |
Lunes 1 de enero de 2007 | Nombramiento como Secretario | Wiltshire |
Miércoles 13 de junio de 2007 | Nombramiento como Secretario | Hampshire |
Viernes 29 de junio de 2007 | Nombramiento como Secretario | Hampshire |
Lunes 1 de octubre de 2007 | Nombramiento como Secretario | Hampshire |
Lunes 12 de noviembre de 2007 | Nombramiento como Secretario | Gwynedd |
Jueves 31 de enero de 2008 | Nombramiento como Secretario | Wiltshire |
Viernes 1 de febrero de 2008 | Cese como Secretario | Herefordshire |
Jueves 20 de noviembre de 2008 | Nombramiento como Secretario | Hampshire |
Viernes 1 de mayo de 2009 | Cese como Secretario | Wiltshire |
Miércoles 15 de julio de 2009 | Nombramiento como Secretario | Hampshire |
Martes 15 de febrero de 2011 | Nombramiento como Secretario | Hampshire |
Viernes 4 de marzo de 2011 | Nombramiento como Secretario | Hampshire |
Viernes 9 de septiembre de 2011 | Nombramiento como Secretario | Hampshire |
Lunes 19 de septiembre de 2011 | Nombramiento como Secretario | Hampshire |
Martes 17 de abril de 2012 | Nombramiento como Secretario | Hampshire |
Martes 1 de mayo de 2012 | Cese como Secretario | Wiltshire |
Viernes 4 de octubre de 2013 | Nombramiento como Secretario | Hampshire |
Jueves 18 de junio de 2015 | Nombramiento como Secretario | Hampshire |
Jueves 24 de diciembre de 2015 | Nombramiento como Secretario | Hampshire |
Sábado 20 de febrero de 2016 | Nombramiento como Secretario | Hampshire |
Viernes 1 de junio de 2018 | Nombramiento como Secretario | Hampshire |
Martes 19 de junio de 2018 | Cese como Secretario | Hampshire |
Viernes 19 de octubre de 2018 | Cese como Secretario | Wandsworth |
Viernes 21 de diciembre de 2018 | Nombramiento como Secretario | City Of London |
Jueves 27 de junio de 2019 | Nombramiento como Secretario | Thurrock |
Sábado 10 de agosto de 2019 | Nombramiento como Secretario | Wandsworth |
Lunes 30 de septiembre de 2019 | Cese como Secretario | City Of London |
Miércoles 11 de marzo de 2020 | Nombramiento como Secretario | Hampshire |
Jueves 5 de noviembre de 2020 | Cese como Secretario | Hampshire |
Martes 17 de noviembre de 2020 | Nombramiento como Secretario | Wiltshire |
Martes 21 de septiembre de 2021 | Nombramiento como Secretario | Hampshire |
Viernes 10 de febrero de 2023 | Nombramiento como Secretario | Hampshire |
Lunes 6 de marzo de 2023 | Cese como Secretario | Hampshire |
Viernes 10 de marzo de 2023 | Cese como Secretario | Hampshire |
Martes 11 de abril de 2023 | Cese como Secretario | Hampshire |
Fecha Referencia Cuentas Anuales | Beneficio Bruto | Efectivo disponible | Patrimonio Neto | Pasivo | Activos fijos | Deudores Comerciales | Empleados |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30-nov-2024 | |||||||
30-jun-2024 | 4.388.254 £ | 1.593.089 £ | 69 £ | ||||
30-jun-2024 | 1 £ | ||||||
30-abr-2024 | 146.283 £ | 13 £ | |||||
31-mar-2024 | 0 £ | ||||||
31-mar-2024 | 4.605 £ | 0 £ | |||||
31-mar-2024 | 138.374 £ | 2 £ | |||||
31-mar-2024 | |||||||
31-mar-2024 | 7.461 £ | 0 £ | |||||
29-feb-2024 | 4 £ | ||||||
29-feb-2024 | 4 £ | ||||||
28-feb-2024 | 0 £ | ||||||
31-ene-2024 | 3.859 £ | 5 £ | |||||
31-dic-2023 | |||||||
31-dic-2023 | 1 £ | ||||||
31-dic-2023 | 0 £ | ||||||
31-dic-2023 | 0 £ | ||||||
31-dic-2023 | |||||||
31-dic-2023 | 1 £ | ||||||
30-nov-2023 | 135.539 £ | 3 £ | |||||
31-oct-2023 | 0 £ | ||||||
30-sep-2023 | 4.311 £ | 5 £ | |||||
30-sep-2023 | 1.483 £ | 0 £ | |||||
31-jul-2023 | 0 £ | ||||||
30-jun-2023 | 172.689 £ | 5 £ | |||||
30-jun-2023 | 4 £ | 2 £ | |||||
30-jun-2023 | 0 £ | ||||||
29-jun-2023 | 0 £ | ||||||
31-may-2023 | 0 £ | ||||||
28-feb-2022 | 0 £ | ||||||
31-dic-2021 | 0 £ | ||||||
30-jun-2020 | |||||||
31-mar-2020 | |||||||
31-mar-2020 | |||||||
31-jul-2019 | |||||||
28-feb-2019 | 18.749 £ | ||||||
30-sep-2018 | 334.404 £ | ||||||
31-dic-2017 | 357.050 £ | 10 £ | |||||
30-jun-2015 | 2 £ | 2 £ | |||||
28-feb-2015 | 100 £ | 100 £ | |||||
31-mar-2014 | 6.731 £ | -11.843 £ | 107.003 £ | 71.552 £ | 18.222 £ | ||
Totales | 4.388.254 £ | 6.733 £ | -11.741 £ | 107.003 £ | 71.552 £ | 2.936.222 £ | 125 £ |
Esta información proviene de fuentes públicas y se muestra de acuerdo al Artículo 6.1 del RGPD. La persona puede o no seguir activa en los cargos mencionados. La concordancia se realiza únicamente por el nombre completo por lo que es posible que la información se refiera a más de una persona.