Informe de Ejecutivo con comprobación de insolvencia, teléfonos y direcciones de contacto (Reino Unido) ![]() |
Incluye
|
Informe de Ejecutivo Internacional con comprobación de insolvencia, teléfonos y direcciones de contacto ![]() |
Incluye
|
Zonas de actividad empresarial
Fecha | Evento | Región |
---|---|---|
Lunes 29 de septiembre de 2008 | Nombramiento como Director | Westminster |
Martes 7 de julio de 2009 | Nombramiento como Director | Harrow |
Miércoles 6 de abril de 2016 | Nombramiento como Socio (más del 75%) como fiduciario de un fideicomiso,Fiduciario de un fideicomiso con más del 75% de derechos de voto,Fiduciario de un fideicomiso con influencia o control significativos,Fiduciario de un fideicomiso con derecho a nombrar y cesar directores y Fiduciario de un fideicomiso con 25-50% de derechos de voto | Barnet |
Jueves 6 de abril de 2017 | Cese como Fiduciario de un fideicomiso con 25-50% de derechos de voto | Enfield |
Lunes 21 de agosto de 2017 | Nombramiento como Fiduciario de un fideicomiso con influencia o control significativos | City Of London |
Viernes 15 de diciembre de 2017 | Nombramiento como Fiduciario de un fideicomiso con influencia o control significativos | Harrow |
Lunes 23 de abril de 2018 | Cese como Socio (más del 75%) como fiduciario de un fideicomiso,Fiduciario de un fideicomiso con más del 75% de derechos de voto y Fiduciario de un fideicomiso con derecho a nombrar y cesar directores | Manchester |
Lunes 6 de agosto de 2018 | Cese como Fiduciario de un fideicomiso con influencia o control significativos | Westminster |
Miércoles 8 de agosto de 2018 | Cese como Fiduciario de un fideicomiso con influencia o control significativos | Brent |
Sábado 8 de diciembre de 2018 | Cese como Fiduciario de un fideicomiso con influencia o control significativos | Harrow |
Jueves 31 de enero de 2019 | Cese como Socio (más del 75%) como fiduciario de un fideicomiso,Fiduciario de un fideicomiso con más del 75% de derechos de voto y Fiduciario de un fideicomiso con derecho a nombrar y cesar directores | Barnet |
Miércoles 15 de abril de 2020 | Cese como Fiduciario de un fideicomiso con más del 75% de derechos de voto y Socio (más del 75%) como fiduciario de un fideicomiso | Sheffield |
Jueves 30 de abril de 2020 | Cese como Fiduciario de un fideicomiso con más del 75% de derechos de voto y Socio (más del 75%) como fiduciario de un fideicomiso | Sheffield |
Viernes 11 de septiembre de 2020 | Cese como Fiduciario de un fideicomiso con influencia o control significativos | Westminster |
Viernes 13 de noviembre de 2020 | Cese como Fiduciario de un fideicomiso con influencia o control significativos | Westminster |
Miércoles 20 de enero de 2021 | Cese como Fiduciario de un fideicomiso con influencia o control significativos | Harrow |
Miércoles 27 de octubre de 2021 | Cese como Socio (más del 75%) como fiduciario de un fideicomiso,Fiduciario de un fideicomiso con más del 75% de derechos de voto y Fiduciario de un fideicomiso con derecho a nombrar y cesar directores | Manchester |
Martes 2 de noviembre de 2021 | Cese como Socio (más del 75%) como fiduciario de un fideicomiso,Fiduciario de un fideicomiso con más del 75% de derechos de voto y Fiduciario de un fideicomiso con derecho a nombrar y cesar directores | Manchester |
Lunes 15 de noviembre de 2021 | Cese como Socio (más del 75%) como fiduciario de un fideicomiso,Fiduciario de un fideicomiso con más del 75% de derechos de voto y Fiduciario de un fideicomiso con derecho a nombrar y cesar directores | Manchester |
Lunes 31 de enero de 2022 | Cese como Socio (más del 75%) como fiduciario de un fideicomiso,Fiduciario de un fideicomiso con más del 75% de derechos de voto y Fiduciario de un fideicomiso con derecho a nombrar y cesar directores | Manchester |
Miércoles 2 de febrero de 2022 | Cese como Fiduciario de un fideicomiso con influencia o control significativos | City Of London |
Lunes 7 de febrero de 2022 | Nombramiento como Fiduciario de un fideicomiso con influencia o control significativos | Barnet |
Jueves 10 de marzo de 2022 | Nombramiento como Director y Fiduciario de un fideicomiso con más del 75% de derechos de voto | Westminster |
Miércoles 23 de marzo de 2022 | Nombramiento como Director | Harrow |
Martes 14 de junio de 2022 | Cese como Fiduciario de un fideicomiso con influencia o control significativos | Westminster |
Jueves 16 de marzo de 2023 | Nombramiento como Fiduciario de un fideicomiso con influencia o control significativos | Surrey |
Lunes 23 de octubre de 2023 | Cese como Socio (más del 75%) como fiduciario de un fideicomiso y Fiduciario de un fideicomiso con más del 75% de derechos de voto | Sheffield |
Jueves 30 de mayo de 2024 | Cese como Fiduciario de un fideicomiso con influencia o control significativos | Westminster |
Fecha Referencia Cuentas Anuales | Beneficio Bruto | Deudores Comerciales | Empleados |
---|---|---|---|
20-jun-2024 | 5.519 £ | 0 £ | |
31-may-2024 | 0 £ | ||
30-abr-2024 | 0 £ | ||
31-mar-2024 | 2 £ | ||
31-dic-2023 | 0 £ | ||
31-dic-2023 | 59.469.873 £ | 0 £ | |
31-dic-2023 | 0 £ | ||
31-dic-2023 | 276.873 £ | 0 £ | |
31-dic-2023 | 50 £ | 0 £ | |
31-dic-2023 | 0 £ | ||
31-dic-2023 | 0 £ | ||
31-dic-2023 | 0 £ | ||
31-dic-2023 | 8.100 £ | 0 £ | |
31-dic-2023 | 0 £ | ||
31-dic-2023 | 0 £ | ||
31-dic-2023 | 0 £ | ||
31-dic-2023 | 0 £ | 325.080 £ | 0 £ |
31-dic-2023 | 0 £ | ||
30-sep-2023 | 3.600 £ | 0 £ | |
30-sep-2023 | 1 £ | ||
31-ago-2023 | 191.388 £ | 10 £ | |
31-jul-2023 | 0 £ | ||
30-jun-2023 | 1 £ | 0 £ | |
30-abr-2023 | 100 £ | 0 £ | |
30-abr-2023 | 100 £ | 0 £ | |
30-abr-2023 | 100 £ | 0 £ | |
30-abr-2023 | 2 £ | 0 £ | |
30-abr-2023 | 100 £ | 0 £ | |
30-abr-2023 | 102.539 £ | 0 £ | |
30-abr-2023 | 100 £ | 0 £ | |
31-mar-2023 | 379.368 £ | 3 £ | |
31-dic-2022 | 0 £ | ||
31-dic-2022 | 0 £ | ||
31-dic-2022 | 20.928.734 £ | 11 £ | |
30-dic-2022 | 11.458.131 £ | 424 £ | |
30-sep-2022 | |||
30-sep-2022 | |||
30-sep-2022 | |||
30-sep-2022 | |||
30-sep-2022 | 3.290.479 £ | 12 £ | |
30-sep-2022 | 100 £ | ||
30-sep-2022 | 1.000 £ | ||
30-sep-2022 | 1 £ | ||
31-ago-2022 | 1 £ | ||
30-abr-2022 | 22.814 £ | 0 £ | |
31-dic-2019 | 0 £ | ||
28-feb-2019 | 100 £ | ||
31-ago-2018 | |||
31-ago-2018 | |||
31-may-2018 | |||
Totales | 0 £ | 96.464.253 £ | 463 £ |
Esta información proviene de fuentes públicas y se muestra de acuerdo al Artículo 6.1 del RGPD. La persona puede o no seguir activa en los cargos mencionados. La concordancia se realiza únicamente por el nombre completo por lo que es posible que la información se refiera a más de una persona.