Informe de Empresa Completo |
Incluye
|
Fecha del último balance | 2023-06-30 | |
---|---|---|
Empleados | £1 | 0% |
Activo total | £554 | -187,19% |
Tipo de empresa | Private Limited Company (Sociedad Limitada), Activo |
---|---|
Número de empresa | 13474671 |
Código Universal de Entidad (UEC) | 3614-4912-8641-7737 |
Última actualización de los datos | viernes 25 de junio de 2021 08H59' UTC |
Domicilio Fiscal | Solar House 282 Chase Road Southgate United Kingdom N146nz
Existen 1.264 empresas registradas en esta calle
|
Localidad | Southgatelondres |
Región | EnfieldLondres, Inglaterra |
Código Postal | N146NZ |
Actividad | Revocamiento |
Tipo DocumentoTipo Doc. | Fecha publicaciónFec. pub. | Enlace descarga | |
---|---|---|---|
Registro | 24-jun-2021 | Nombramiento de un hombre como Socio (Más Del 75%), Individuo o Entidad Con Derecho a Nombrar y Cesar Directores y Individuo o Entidad Con Más Del 75% De Derechos De Voto |