Informe de Empresa Completo |
Incluye
|
Fecha del último balance | 2024-04-30 | |
---|---|---|
Empleados | £1 | -100,00% |
Activo total | £5.797 | -81,01% |
Tipo de empresa | Private Limited Company (Sociedad Limitada), Activo |
---|---|
Número de empresa | 11946885 |
Código Universal de Entidad (UEC) | 3458-1103-9752-0636 |
Última actualización de los datos | martes 16 de abril de 2019 08H29' UTC |
Domicilio Fiscal | 27 Kings Orchard Brightwell-Cum-Sotwell Wallingford England Ox100qy Brightwell
Existen 9 empresas registradas en esta calle
|
Localidad | Brightwell |
Región | Oxfordshire, Inglaterra |
Código Postal | OX100QY |
Actividad | Plomería, instalación de aire acondicionado y calor |
Tipo DocumentoTipo Doc. | Fecha publicaciónFec. pub. | Enlace descarga | |
---|---|---|---|
Registro | 15-abr-2019 | Nombramiento de un hombre como Socio (Más Del 75%), Individuo o Entidad Con Más Del 75% De Derechos De Voto y Individuo o Entidad Con Derecho a Nombrar y Cesar Directores |