Informe de Empresa Completo |
Incluye
|
Fecha del último balance | 2014-09-30 | |
---|---|---|
Efectivo disponible | £519 | -728,14% |
Patrimonio Neto | £2.099 | -25,40% |
Pasivo | £1.663 | -195,19% |
Activos fijos | £1 | -100,00% |
Deudores Comerciales | £3.244 | -0,04% |
Activo total | £1.663 | -195,19% |
Fondos propios | £2.099 | -25,40% |
Pasivo total | £1.663 | -195,19% |
Tipo de empresa | Private Limited Company (Sociedad Limitada), Disuelta |
---|---|
Número de empresa | 02514735 |
Última actualización de los datos | domingo 22 de abril de 2018 18H35' UTC |
Domicilio Fiscal | Weavers Barn 32 Droitwich Road Feckenham Astwood Bank And, Astwood Bank And Feckenham
Existen 2 empresas registradas en esta calle
|
Localidad | Astwood Bank And Feckenham |
Región | Worcestershire, Inglaterra |
Código Postal | B966HX |
Actividad | Actividades de consultoría de tecnología de información |
Tipo DocumentoTipo Doc. | Fecha publicaciónFec. pub. | Enlace descarga | |
---|---|---|---|
Registro | 22-jun-1991 | Nombramiento de una mujer |