Informe de Empresa Completo |
Incluye
|
Fecha del último balance | 2016-03-31 | |
---|---|---|
Efectivo disponible | £102 | 0% |
Patrimonio Neto | £-42.978 | -75,30% |
Deudores Comerciales | £1.169 | -7.450% |
Activo total | £-42.978 | +226,30% |
Fondos propios | £-42.978 | -75,30% |
Tipo de empresa | Private Limited Company (Sociedad Limitada), Disuelta |
---|---|
Número de empresa | 06656240 |
Última actualización de los datos | viernes 9 de septiembre de 2016 06H35' UTC |
Domicilio Fiscal | Aldbury House Dower Mews 108 High Street Berkhamsted Castle
Existen 49 empresas registradas en esta calle
|
Localidad | Berkhamsted Castle |
Región | Hertfordshire, Inglaterra |
Código Postal | HP42BL |
Actividad | Agencias inmobiliarias |
Tipo DocumentoTipo Doc. | Fecha publicaciónFec. pub. | Enlace descarga | |
---|---|---|---|
Registro | 06-abr-2016 | Nombramiento de un hombre como Socio (25-50%) | |
Registro | 25-jul-2008 | Nombramiento de un hombre como Director y Chartered Surveyor |