Informe de Empresa Completo |
Incluye
|
Fecha del último balance | 2016-05-31 | |
---|---|---|
Efectivo disponible | £11 | 0% |
Patrimonio Neto | £20.800 | +4,00% |
Pasivo | £122.843 | -22,03% |
Activos fijos | £16.957 | +42,36% |
Deudores Comerciales | £86.020 | -91,60% |
Activo total | £142.698 | -22,36% |
Fondos propios | £20.800 | +4,00% |
Pasivo total | £122.843 | -22,03% |
Tipo de empresa | Private Limited Company (Sociedad Limitada), Activo |
---|---|
Número de empresa | 05444455 |
Última actualización de los datos | miércoles 10 de mayo de 2017 06H16' UTC |
Domicilio Fiscal | Home Farm Loton
Existen 3 empresas registradas en esta calle
|
Localidad | Loton |
Región | Shropshire, Inglaterra |
Código Postal | SY59PZ |
Actividad | instalación, eléctrico, especializar, construcción |
Tipo DocumentoTipo Doc. | Fecha publicaciónFec. pub. | Enlace descarga | |
---|---|---|---|
Registro | 06-abr-2016 | Nombramiento de un Socio (25-50%) | |
Registro | 05-may-2005 | Nombramiento de un hombre como Electricista y Director |