Informe de Empresa Completo |
Incluye
|
Fecha del último balance | 2015-11-30 | |
---|---|---|
Patrimonio Neto | £1.349 | -221,87% |
Pasivo | £20.052 | -88,32% |
Activos fijos | £12.760 | -67,94% |
Deudores Comerciales | £2.943 | -500,55% |
Activo total | £21.401 | -96,73% |
Fondos propios | £1.349 | -221,87% |
Pasivo total | £20.052 | -88,32% |
Tipo de empresa | Private Limited Company (Sociedad Limitada), Activo |
---|---|
Número de empresa | 05284190 |
Última actualización de los datos | martes 4 de abril de 2017 03H03' UTC |
Domicilio Fiscal | 2 Floor 6 Suffolk Road Harbour
Existen 109 empresas registradas en esta calle
|
Localidad | Harbour |
Región | Inglaterra |
Código Postal | NR321DZ |
Actividad | Otros la terminación del edificio y acabado |
Tipo DocumentoTipo Doc. | Fecha publicaciónFec. pub. | Enlace descarga | |
---|---|---|---|
Registro | 06-abr-2016 | Nombramiento de un Socio (25-50%) | |
Registro | 11-nov-2004 | Nombramiento de un Secretario y una Directora |