Aim Enterprises Ltd, Reino Unido
Informes
| Informe de Empresa Completo |
Incluye
|
Datos financieros
| Fecha del último balance | 2025-05-31 | |
|---|---|---|
| Empleados | £7 | 0% |
| Activo total | £65.480 | +33,93% |
Detalles
| Tipo de empresa | Private Limited Company (Sociedad Limitada), Activo |
|---|---|
| Número de empresa | 11376489 |
| Código Universal de Entidad (UEC) | 9393-8662-4240-6925 |
| Última actualización de los datos | miércoles 23 de mayo de 2018 07H35' UTC |
| Domicilio Fiscal | 3 Flat 56 Redlands Lane Fareham South
Existen 22 empresas registradas en esta calle
|
| Localidad | Fareham South |
| Región | Hampshire, Inglaterra |
| Código Postal | PO141PJ |
| Actividad | Venta por menor en establecimientos no especializados con predominio de tabaco, bebidas o alimentos |
Gráficos
Visitas
Directivos
- Ishu Sethi, 2 empresas
- Rohit Babbar, 7 empresas
| Tipo DocumentoTipo Doc. | Fecha publicaciónFec. pub. | Enlace descarga | |
|---|---|---|---|
| Registro | 22-may-2018 | Nombramiento de una mujer | |
| Registro | 22-may-2018 | Nombramiento de un hombre como Director y Industria De Servicios | |
| Registro | 31-jul-2014 | Declaración anual | |
| Registro | 05-ago-2013 | Declaración anual 6976... | |
| Finanzas | 05-ago-2013 | Cuentas anuales | |
| Finanzas | 25-abr-2013 | Cuentas anuales 6976... | |
| Registro | 07-ago-2012 | Declaración anual | |
| Finanzas | 25-abr-2012 | Cuentas anuales | |
| Registro | 01-ago-2011 | Declaración anual | |
| Finanzas | 19-abr-2011 | Cuentas anuales | |
| Registro | 23-ago-2010 | Declaración anual | |
| Registro | 30-jul-2009 | Nombramiento de un Director Gerente, una Secretaria y un Director |

