Informe de Empresa Completo |
Incluye
|
Fecha del último balance | 2022-01-31 | |
---|---|---|
Empleados | £1 | 0% |
Activo total | £96.950 | +13,81% |
Tipo de empresa | Private Limited Company (Sociedad Limitada), Activo |
---|---|
Número de empresa | SC556022 |
Código Universal de Entidad (UEC) | 2793-1864-8969-0381 |
Última actualización de los datos | martes 4 de abril de 2017 04H21' UTC |
Domicilio Fiscal | 1 Kestrel Place Montrose Scotland DD109fn And District, Montrose And District
Existen 4 empresas registradas en esta calle
|
Localidad | Montrose And District |
Región | Angus, Escocia |
Código Postal | DD109FN |
Actividad | Otros tipos de actividades de construcción especializada n.c.o.p. |
Tipo DocumentoTipo Doc. | Fecha publicaciónFec. pub. | Enlace descarga | |
---|---|---|---|
Registro | 30-ene-2017 | Nombramiento de un hombre como Socio (Más Del 75%) | |
Registro | 30-ene-2017 | Nombramiento de un hombre como Director |