Informe de Empresa Completo |
Incluye
|
Fecha del último balance | 2022-02-28 | |
---|---|---|
Empleados | £1 | 0% |
Activo total | £18.176 | 0% |
Tipo de empresa | Private Limited Company (Sociedad Limitada), Activo |
---|---|
Número de empresa | 11853714 |
Código Universal de Entidad (UEC) | 6093-3085-5318-6496 |
Última actualización de los datos | viernes 1 de marzo de 2019 10H11' UTC |
Domicilio Fiscal | 49 Lytham Road Southampton United Kingdom So182bw Harefield
Existen 7 empresas registradas en esta calle
|
Localidad | Harefield |
Región | Inglaterra |
Código Postal | SO182BW |
Actividad | Otros la terminación del edificio y acabado |
Tipo DocumentoTipo Doc. | Fecha publicaciónFec. pub. | Enlace descarga | |
---|---|---|---|
Registro | 28-feb-2019 | Nombramiento de un Socio (Más Del 75%), un Individuo o Entidad Con Derecho a Nombrar y Cesar Directores y un Individuo o Entidad Con Más Del 75% De Derechos De Voto |