Allodium Enterprises LTD
Informe de Empresa Ampliado con Cuentas Anuales |
Incluye- últimas cuentas presentadas (documento original), datos financieros incluyendo balance, activos, etc... (documentos originales+formatos Excel y CSV) (ejercicio fiscal hasta 31-mar-2020)
- documentos originales de constitución (si están disponibles)
- listado completo de directores/as, administradores/as y secretarios/as
- información registral completa con listado de actos inscritos y documentos presentados en el Registro desde la incorporación / constitución, direcciones y teléfonos de empresa disponibles
|
Fecha del último balance | 2020-03-31 | |
Deudores Comerciales | £4.998 | -506,55% |
Empleados | £4 | 0% |
Activo total | £6.055.437 | +25,26% |
PLATO ENTERPRISES LIMITED
Tipo de empresa | Private Limited Company (Sociedad Limitada), Activo |
Número de empresa | 03162449 |
Última actualización de los datos | martes 15 de octubre de 2013 00H18' UTC |
Domicilio Fiscal | Fleet Place House 2 Farringdon Within Existen 181 empresas registradas en esta calle |
Localidad | Farringdon Within |
Región | City Of London, Inglaterra |
Código Postal | EC4M7RF |
Actividad | alquilar, inmueble, operación |
Visitas