Informe de Empresa Completo |
Incluye
|
Fecha del último balance | 2025-01-31 | |
---|---|---|
Empleados | £0 | 0% |
Activo total | £76.542 | +18,13% |
Tipo de empresa | Private Limited Company (Sociedad Limitada), Activo |
---|---|
Número de empresa | 13168598 |
Código Universal de Entidad (UEC) | 2094-0597-1867-4719 |
Última actualización de los datos | sábado 30 de enero de 2021 10H38' UTC |
Domicilio Fiscal | Lonsdale House High Street Lutterworth Leicestershire England Le174ad Springs, Lutterworth Springs
Existen 167 empresas registradas en esta calle
|
Localidad | Lutterworth Springs |
Región | Inglaterra |
Código Postal | LE174AD |
Actividad | Otro Alquiler y operación de inmuebles propios o alquilados |
Tipo DocumentoTipo Doc. | Fecha publicaciónFec. pub. | Enlace descarga | |
---|---|---|---|
Registro | 29-ene-2021 | Nombramiento de un Individuo o Entidad Con Derecho a Nombrar y Cesar Directores, un Socio (25-50%) y un Individuo o Entidad Con 25-50% De Derechos De Voto |