Informe de Empresa Completo |
Incluye
|
Fecha del último balance | 2015-04-30 | |
---|---|---|
Efectivo disponible | £4 | -3.550% |
Patrimonio Neto | £1.623 | +49,04% |
Pasivo | £2.528 | +61,51% |
Deudores Comerciales | £901 | 0% |
Activo total | £2.528 | +61,51% |
Fondos propios | £1.623 | +49,04% |
Pasivo total | £2.528 | +61,51% |
Tipo de empresa | Private Limited Company (Sociedad Limitada), Disuelta |
---|---|
Número de empresa | 07601287 |
Última actualización de los datos | sábado 28 de abril de 2018 19H43' UTC |
Domicilio Fiscal | Kajaine House 57 High Street Edgware
Existen 252 empresas registradas en esta calle
|
Localidad | Edgwarelondres |
Región | HarrowLondres, Inglaterra |
Código Postal | HA87DD |
Actividad | Actividades de consultoría de tecnología de información |
Tipo Documento | Fecha publicación | Enlace descarga | |
---|---|---|---|
Registro | 01-abr-2013 | Nombramiento de una mujer | |
Registro | 12-abr-2011 | Nombramiento de un hombre como Director y Consultor De Sistemas |