Informe de Empresa Completo |
Incluye
|
Fecha del último balance | 2023-05-31 | |
---|---|---|
Deudores Comerciales | £160.000 | 0% |
Empleados | £2 | 0% |
Tipo de empresa | Private Limited Company (Sociedad Limitada), Activo |
---|---|
Número de empresa | 13090911 |
Código Universal de Entidad (UEC) | 8183-8476-2771-6147 |
Última actualización de los datos | sábado 19 de diciembre de 2020 10H20' UTC |
Domicilio Fiscal | Rosemount Estate Huddersfield Road Elland West Yorkshire England Hx50ee
Existen 3 empresas registradas en esta calle
|
Localidad | Elland |
Región | Calderdale, Inglaterra |
Código Postal | HX50EE |
Actividad | Venta por menor de antigüedades incluyendo libros antiguos en las tiendas |
Tipo Documento | Fecha publicación | Enlace descarga | |
---|---|---|---|
Registro | 18-dic-2020 | Nombramiento de un Individuo o Entidad Con Derecho a Nombrar y Cesar Directores, un Socio (25-50%) y un Individuo o Entidad Con 25-50% De Derechos De Voto |