Informe de Empresa Completo |
Incluye
|
Fecha del último balance | 2024-05-31 | |
---|---|---|
Empleados | £0 | 0% |
Activo total | £1.346 | 0% |
Tipo de empresa | Private Limited Company (Sociedad Limitada), Activo |
---|---|
Número de empresa | 14880306 |
Código Universal de Entidad (UEC) | 2157-2809-3297-4765 |
Última actualización de los datos | sábado 20 de mayo de 2023 16H35' UTC |
Domicilio Fiscal | 284 Chase Road a Block Unit 247 2 Floor Southgate
Existen 385 empresas registradas en esta calle
|
Localidad | Southgatelondres |
Región | EnfieldLondres, Inglaterra |
Código Postal | N146HF |
Actividad | Actividades de apoyo a las artes escénicas |
Tipo DocumentoTipo Doc. | Fecha publicaciónFec. pub. | Enlace descarga | |
---|---|---|---|
Registro | 19-may-2023 | Nombramiento de un hombre como Individuo o Entidad Con Más Del 75% De Derechos De Voto y Individuo o Entidad Con Derecho a Nombrar y Cesar Directores |