Applewood Construction LTD
Informe de Empresa Ampliado con Cuentas Anuales |
Incluye- últimas cuentas presentadas (documento original), datos financieros incluyendo balance, activos, etc... (documentos originales+formatos Excel y CSV) (ejercicio fiscal hasta 30-jun-2024)
- documentos originales de constitución (si están disponibles)
- listado completo de directores/as, administradores/as y secretarios/as
- información registral completa con listado de actos inscritos y documentos presentados en el Registro desde la incorporación / constitución, direcciones y teléfonos de empresa disponibles
|
Fecha del último balance | 2024-06-30 | |
Deudores Comerciales | £688.808 | +6,99% |
Empleados | £11 | +9,09% |
Activo total | £510.567 | +9,11% |
APPLEWOOD CONSTRUCTION LIMITED
Tipo de empresa | Private Limited Company (Sociedad Limitada), Activo |
Número de empresa | 12088525 |
Código Universal de Entidad (UEC) | 4564-2897-4684-2333 |
Última actualización de los datos | sábado 14 de septiembre de 2019 02H22' UTC |
Domicilio Fiscal | Granville House 2 Tettenhall Road Wolverhampton England Wv14sb Park Existen 370 empresas registradas en esta calle |
Localidad | Park |
Región | Inglaterra |
Código Postal | WV14SB |
Actividad | Desarrollo de proyectos de edificación |
Visitas