Informe de Empresa Completo |
Incluye
|
Fecha del último balance | 2024-06-30 | |
---|---|---|
Empleados | £1 | 0% |
Activo total | £16.922 | -200,20% |
Tipo de empresa | Private Limited Company (Sociedad Limitada), Activo |
---|---|
Número de empresa | 13486309 |
Código Universal de Entidad (UEC) | 1314-8750-2501-7974 |
Última actualización de los datos | jueves 1 de julio de 2021 10H01' UTC |
Domicilio Fiscal | Minshull House 67 Wellington Road North Stockport Cheshire United Kingdom Sk42lp Reddish South
Existen 553 empresas registradas en esta calle
|
Localidad | Reddish South |
Región | Inglaterra |
Código Postal | SK42LP |
Actividad | Otras actividades sanitarias |
Tipo DocumentoTipo Doc. | Fecha publicaciónFec. pub. | Enlace descarga | |
---|---|---|---|
Registro | 30-jun-2021 | Nombramiento de una persona como Individuo o Entidad Con Derecho a Nombrar y Cesar Directores, Socio (Más Del 75%) y Individuo o Entidad Con Más Del 75% De Derechos De Voto |