Informe de Empresa Completo |
Incluye
|
Fecha del último balance | 2015-03-31 | |
---|---|---|
Efectivo disponible | £870 | -356,56% |
Patrimonio Neto | £1.044 | -1.042% |
Pasivo | £12.427 | -109,42% |
Activos fijos | £10.218 | +36,95% |
Deudores Comerciales | £295 | -1.151% |
Activo total | £13.471 | -181,68% |
Fondos propios | £1.044 | -1.042% |
Pasivo total | £12.427 | -109,42% |
Tipo de empresa | Private Limited Company (Sociedad Limitada), Disuelta |
---|---|
Número de empresa | 08009569 |
Última actualización de los datos | lunes 30 de abril de 2018 08H03' UTC |
Domicilio Fiscal | 11 Stratford Road Shirley East
Existen 535 empresas registradas en esta calle
|
Localidad | Shirley East |
Región | Solihull, Inglaterra |
Código Postal | B903LU |
Actividad | Fabricación de otros muebles |
Tipo Documento | Fecha publicación | Enlace descarga | |
---|---|---|---|
Registro | 21-jun-2012 | Nombramiento de un hombre como Artesano y Director |