Informe de Empresa Completo |
Incluye
|
Fecha del último balance | 2019-03-31 | |
---|---|---|
Deudores Comerciales | £2.485 | -54,93% |
Activo total | £377 | -781,44% |
Tipo de empresa | Private Limited Company (Sociedad Limitada), Activo |
---|---|
Número de empresa | 11008904 |
Código Universal de Entidad (UEC) | 6563-6752-9669-7787 |
Última actualización de los datos | viernes 13 de octubre de 2017 05H57' UTC |
Domicilio Fiscal | 89 Leigh Road Eastleigh Hampshire England So509dq Central, Eastleigh Central
Existen 1.340 empresas registradas en esta calle
|
Localidad | Eastleigh Central |
Región | Inglaterra |
Código Postal | SO509DQ |
Actividad | Actividades de servicio de sistemas de seguridad |
Tipo DocumentoTipo Doc. | Fecha publicaciónFec. pub. | Enlace descarga | |
---|---|---|---|
Registro | 12-oct-2017 | Nombramiento de un hombre como Individuo o Entidad Con Más Del 75% De Derechos De Voto, Individuo o Entidad Con Derecho a Nombrar y Cesar Directores y Socio (Más Del 75%) |