Informe de Empresa Completo |
Incluye
|
Fecha del último balance | 2016-04-30 | |
---|---|---|
Efectivo disponible | £14.877 | +0,86% |
Patrimonio Neto | £12.069 | +5,01% |
Pasivo | £5.717 | -35,95% |
Activos fijos | £852 | -59,75% |
Deudores Comerciales | £2.057 | -52,02% |
Activo total | £17.786 | -8,16% |
Fondos propios | £12.069 | +5,01% |
Pasivo total | £5.717 | -35,95% |
Tipo de empresa | Private Limited Company (Sociedad Limitada), Disuelta |
---|---|
Número de empresa | 08962578 |
Última actualización de los datos | domingo 1 de septiembre de 2024 21H42' UTC |
Domicilio Fiscal | 2 Ascendis Floor 683 Wilmslow Road Didsbury East
Existen 24 empresas registradas en esta calle
|
Localidad | Didsbury East |
Región | Manchester, Inglaterra |
Código Postal | M206RE |
Tipo DocumentoTipo Doc. | Fecha publicaciónFec. pub. | Enlace descarga | |
---|---|---|---|
Registro | 07-abr-2016 | Nombramiento de una persona como Socio (Más Del 75%) y Individuo o Entidad Con Más Del 75% De Derechos De Voto | |
Registro | 27-mar-2014 | Nombramiento de un hombre como Director |