Informe de Empresa Completo |
Incluye
|
Fecha del último balance | 2015-06-30 | |
---|---|---|
Efectivo disponible | £93.613 | +83,36% |
Patrimonio Neto | £52.447 | +95,72% |
Pasivo | £105.882 | -14,40% |
Activos fijos | £1.259 | +76,17% |
Deudores Comerciales | £63.457 | -69,40% |
Activo total | £158.329 | +22,08% |
Fondos propios | £52.447 | +95,72% |
Pasivo total | £105.882 | -14,40% |
Tipo de empresa | Private Limited Company (Sociedad Limitada), Activo |
---|---|
Número de empresa | 07661057 |
Última actualización de los datos | domingo 10 de noviembre de 2013 00H55' UTC |
Domicilio Fiscal | Baker House 4 Horsley Road Plaistow And Sundridge
Existen 9 empresas registradas en esta calle
|
Localidad | Plaistow And Sundridgelondres |
Región | BromleyLondres, Inglaterra |
Código Postal | BR13LB |
Actividad | Otras actividades de las agencias de colocación de empleo |
Tipo DocumentoTipo Doc. | Fecha publicaciónFec. pub. | Enlace descarga | |
---|---|---|---|
Registro | 21-mar-2013 | Company name change |