Informe de Empresa Completo |
Incluye
|
Fecha del último balance | 2020-03-31 | |
---|---|---|
Empleados | £1 | 0% |
Activo total | £1.681 | +99,94% |
Tipo de empresa | Private Limited Company (Sociedad Limitada), Activo |
---|---|
Número de empresa | 11258309 |
Código Universal de Entidad (UEC) | 8865-2127-9900-9811 |
Última actualización de los datos | viernes 16 de marzo de 2018 09H17' UTC |
Domicilio Fiscal | 10 Parry Drive Alway
Existen 9 empresas registradas en esta calle
|
Localidad | Alway |
Región | Newport, Gales |
Código Postal | NP199SS |
Actividad | Administración de mercados financieros |
Tipo DocumentoTipo Doc. | Fecha publicaciónFec. pub. | Enlace descarga | |
---|---|---|---|
Registro | 15-mar-2018 | Nombramiento de una mujer |