Informe de Empresa Completo |
Incluye
|
Fecha del último balance | 2015-04-30 | |
---|---|---|
Efectivo disponible | £2.107 | -82,82% |
Patrimonio Neto | £17.521 | +89,14% |
Pasivo | £27.086 | +72,90% |
Activos fijos | £232 | -100,87% |
Deudores Comerciales | £7.226 | +84,52% |
Activo total | £44.607 | +79,28% |
Fondos propios | £17.521 | +89,14% |
Pasivo total | £27.086 | +72,90% |
Tipo de empresa | Private Limited Company (Sociedad Limitada), Disuelta |
---|---|
Número de empresa | 01405342 |
Última actualización de los datos | viernes 20 de abril de 2018 20H30' UTC |
Domicilio Fiscal | The Mayford Centre Green And Sutton, Mayford And Sutton Green
Existen 16 empresas registradas en esta calle
|
Localidad | Mayford And Sutton Green |
Región | Surrey, Inglaterra |
Código Postal | GU220PP |
Actividad | arte, barbero, científico, multa, técnica |
Tipo DocumentoTipo Doc. | Fecha publicaciónFec. pub. | Enlace descarga | |
---|---|---|---|
Registro | 07-nov-1992 | Nombramiento de un hombre como Subastador y Director |