Informe de Empresa Completo |
Incluye
|
Fecha del último balance | 2024-03-31 | |
---|---|---|
Empleados | £3 | +33,33% |
Activo total | £13.228 | +58,52% |
Tipo de empresa | Private Limited Company (Sociedad Limitada), Activo |
---|---|
Número de empresa | 11340904 |
Código Universal de Entidad (UEC) | 4682-4000-8109-8400 |
Última actualización de los datos | jueves 3 de mayo de 2018 07H14' UTC |
Domicilio Fiscal | Kara Accountants The Square Southampton United Kingdom So451dd Fawley Blackfield And Langley, Fawley, Blackfield And Langley
Existen 3 empresas registradas en esta calle
|
Localidad | Fawley, Blackfield And Langley |
Región | Hampshire, Inglaterra |
Código Postal | SO451DD |
Actividad | Plomería, instalación de aire acondicionado y calor |
Tipo DocumentoTipo Doc. | Fecha publicaciónFec. pub. | Enlace descarga | |
---|---|---|---|
Registro | 02-may-2018 | Nombramiento de un Socio (25-50%) y un Individuo o Entidad Con 25-50% De Derechos De Voto |