Informe de Empresa Completo |
Incluye
|
Fecha del último balance | 2016-09-30 | |
---|---|---|
Facturación | £28.024 | +51,05% |
Efectivo disponible | £1.211 | 0% |
Pasivo | £1.211 | 0% |
Activo total | £1.211 | 0% |
Pasivo total | £1.211 | 0% |
Tipo de empresa | Pri/Ltd By Guar/Nsc (Private, Limited By Guarantee, No Share Capital), Disuelta |
---|---|
Número de empresa | 09161803 |
Última actualización de los datos | sábado 10 de septiembre de 2016 00H22' UTC |
Domicilio Fiscal | 123 Westminster Bridge Road Bishop's
Existen 11.479 empresas registradas en esta calle
|
Localidad | Bishop'slondres |
Región | LambethLondres, Inglaterra |
Código Postal | SE17HR |
Tipo DocumentoTipo Doc. | Fecha publicaciónFec. pub. | Enlace descarga | |
---|---|---|---|
Registro | 06-abr-2016 | Nombramiento de una mujer | |
Registro | 07-ago-2014 | Cambio de fecha de referencia contable | |
Registro | 05-ago-2014 | Nombramiento de un Contable De Grupo y un Director |