Informe de Empresa Completo |
Incluye
|
Fecha del último balance | 2024-04-30 | |
---|---|---|
Empleados | £2 | 0% |
Activo total | £7.512 | +99,98% |
Tipo de empresa | Private Limited Company (Sociedad Limitada), Activo |
---|---|
Número de empresa | 14322698 |
Código Universal de Entidad (UEC) | 9258-8351-3711-1497 |
Última actualización de los datos | miércoles 31 de agosto de 2022 10H44' UTC |
Domicilio Fiscal | 1 Plato Place 72 St Dionis Road Fulham Town
Existen 93 empresas registradas en esta calle
|
Localidad | Townlondres |
Región | Hammersmith And FulhamLondres, Inglaterra |
Código Postal | SW64TU |
Actividad | Venta por menor de relojes y joyería en establecimientos especializados |
Tipo DocumentoTipo Doc. | Fecha publicaciónFec. pub. | Enlace descarga | |
---|---|---|---|
Registro | 30-ago-2022 | Nombramiento de una mujer |