Informe de Empresa Completo |
Incluye
|
Fecha del último balance | 2024-02-28 | |
---|---|---|
Empleados | £1 | 0% |
Activo total | £6.752 | 0% |
Tipo de empresa | Private Limited Company (Sociedad Limitada), Activo |
---|---|
Número de empresa | 14682217 |
Código Universal de Entidad (UEC) | 5754-8127-1327-7677 |
Última actualización de los datos | jueves 23 de febrero de 2023 14H34' UTC |
Domicilio Fiscal | Hova House 1 Villas Brighton Hove England Bn33dh Central, Central Hove
Existen 477 empresas registradas en esta calle
|
Localidad | Central Hove |
Región | Brighton And Hove, Inglaterra |
Código Postal | BN33DH |
Actividad | Otras actividades de servicios de tecnología de información |
Tipo Documento | Fecha publicación | Enlace descarga | |
---|---|---|---|
Registro | 22-feb-2023 | Nombramiento de un hombre como Individuo o Entidad Con Derecho a Nombrar y Cesar Directores, Socio (Más Del 75%) y Individuo o Entidad Con Más Del 75% De Derechos De Voto |