Informe de Empresa Completo |
Incluye
|
Fecha del último balance | 2024-03-31 | |
---|---|---|
Empleados | £2 | 0% |
Activo total | £1.723.624 | +9,56% |
Tipo de empresa | Private Limited Company (Sociedad Limitada), Activo |
---|---|
Número de empresa | 12513818 |
Código Universal de Entidad (UEC) | 3556-4565-5174-3135 |
Última actualización de los datos | viernes 13 de marzo de 2020 09H38' UTC |
Domicilio Fiscal | 1 Kingsway Bishop Auckland United Kingdom Dl147jn Town, Bishop Auckland Town
Existen 70 empresas registradas en esta calle
|
Localidad | Bishop Auckland Town |
Región | Durham, Inglaterra |
Código Postal | DL147JN |
Actividad | Otro Alquiler y operación de inmuebles propios o alquilados |
Tipo Documento | Fecha publicación | Enlace descarga | |
---|---|---|---|
Registro | 12-mar-2020 | Nombramiento de un hombre como Individuo o Entidad Con Más Del 75% De Derechos De Voto, Socio (Más Del 75%) y Individuo o Entidad Con Derecho a Nombrar y Cesar Directores |