Informe de Empresa Completo |
Incluye
|
Fecha del último balance | 2014-12-31 | |
---|---|---|
Efectivo disponible | £16.415 | -99,38% |
Patrimonio Neto | £117.465 | +74,70% |
Pasivo | £39.272 | +15,93% |
Activos fijos | £1.072 | +29,75% |
Deudores Comerciales | £139.250 | +78,99% |
Activo total | £156.737 | +59,97% |
Fondos propios | £117.465 | +74,70% |
Pasivo total | £39.272 | +15,93% |
Tipo de empresa | Private Limited Company (Sociedad Limitada), Disuelta |
---|---|
Número de empresa | 03208252 |
Última actualización de los datos | miércoles 23 de marzo de 2016 18H00' UTC |
Domicilio Fiscal | Halifax House 30 George Street Myton
Existen 127 empresas registradas en esta calle
|
Localidad | Myton |
Región | Kingston Upon Hull, Inglaterra |
Código Postal | HU13AJ |
Tipo DocumentoTipo Doc. | Fecha publicaciónFec. pub. | Enlace descarga | |
---|---|---|---|
Notificaciones | 23-mar-2016 | Notificaciones a los acreedores | |
Notificaciones | 23-mar-2016 | Nombramiento de liquidadors | |
Notificaciones | 23-mar-2016 | Resoluciones de liquidación | |
Registro | 08-jul-1996 | Nombramiento de un hombre como Director y Ingeniero |