Informe de Empresa Completo |
Incluye
|
Fecha del último balance | 2019-04-30 | |
---|---|---|
Empleados | £2 | 0% |
Activo total | £727 | -671,94% |
Tipo de empresa | Private Limited Company (Sociedad Limitada), Activo |
---|---|
Número de empresa | 10742849 |
Código Universal de Entidad (UEC) | 6700-3180-0724-1371 |
Última actualización de los datos | viernes 28 de abril de 2017 05H55' UTC |
Domicilio Fiscal | Rollestone House 20 Bridge Street Horncastle
Existen 141 empresas registradas en esta calle
|
Localidad | Horncastle |
Región | Lincolnshire, Inglaterra |
Código Postal | LN95HZ |
Actividad | Venta por menor de flores, plantas, semillas, fertilizantes, animales de compañía y alimentos para mascotas en establecimientos especializados |
Tipo DocumentoTipo Doc. | Fecha publicaciónFec. pub. | Enlace descarga | |
---|---|---|---|
Registro | 27-abr-2017 | Nombramiento de, 2 nuevos cargos: una mujer y un hombre |