Informe de Empresa Completo |
Incluye
|
Fecha del último balance | 2023-02-28 | |
---|---|---|
Empleados | £6 | -66,67% |
Activo total | £863 | -4.859% |
Tipo de empresa | Private Limited Company (Sociedad Limitada), Activo |
---|---|
Número de empresa | 10633113 |
Código Universal de Entidad (UEC) | 3961-4876-5570-2456 |
Última actualización de los datos | miércoles 16 de septiembre de 2020 03H06' UTC |
Domicilio Fiscal | 4 Barley Market Street Tavistock Devon England Pl190jf North, Tavistock North
Existen 7 empresas registradas en esta calle
|
Localidad | Tavistock North |
Región | Inglaterra |
Código Postal | PL190JF |
Actividad | Restaurantes de licencia |
Tipo DocumentoTipo Doc. | Fecha publicaciónFec. pub. | Enlace descarga | |
---|---|---|---|
Registro | 14-sep-2020 | Cese de un Director | |
Registro | 22-feb-2017 | Nombramiento de un Socio (25-50%) y un Individuo o Entidad Con 25-50% De Derechos De Voto |